ClasificaciónIX Liga de Primaveira. Ontario, Canadá 2022
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | botikas | 536 | 2 | 0 | 58 | 42 | 57 | 58 | 51 | 42 | 54 | 55 | 53 | 56 | 57 | 53 |
| 2 | verducido | 527 | 2 | 0 | 59 | 42 | 59 | 58 | 50 | 42 | 55 | 52 | 52 | 55 | 56 | 48 |
| 3 | Mina | 527 | 1 | 1 | 57 | 39 | 54 | 56 | 47 | 39 | 55 | 57 | 54 | 56 | 56 | 53 |
| 4 | Sarabia | 526 | 0 | 0 | 0 | 42 | 57 | 57 | 50 | 44 | 55 | 54 | 42 | 58 | 56 | 53 |
| 5 | Marius | 522 | 0 | 0 | 0 | 42 | 54 | 55 | 45 | 42 | 52 | 55 | 53 | 57 | 57 | 52 |
| 6 | beocha | 519 | 2 | 0 | 59 | 40 | 59 | 55 | 50 | 40 | 51 | 51 | 50 | 55 | 58 | 50 |
| 7 | Punteiro | 516 | 1 | 1 | 49 | 47 | 55 | 55 | 47 | 49 | 53 | 50 | 47 | 54 | 57 | 49 |
| 8 | Víbora | 516 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57 | 55 | 50 | 40 | 54 | 44 | 53 | 55 | 55 | 53 |
| 9 | Xowi | 515 | 1 | 1 | 56 | 42 | 55 | 57 | 47 | 42 | 52 | 53 | 56 | 50 | 52 | 51 |
| 10 | Breogán77 | 514 | 1 | 0 | 58 | 37 | 55 | 58 | 48 | 37 | 54 | 45 | 54 | 55 | 54 | 54 |
| 11 | Lume | 513 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53 | 56 | 48 | 39 | 54 | 50 | 54 | 56 | 54 | 49 |
| 11 | modesto | 513 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54 | 56 | 50 | 39 | 53 | 42 | 54 | 57 | 57 | 51 |
| 13 | Aki | 512 | 1 | 0 | 58 | 41 | 52 | 57 | 43 | 41 | 51 | 50 | 53 | 56 | 58 | 51 |
| 14 | Iago | 512 | 0 | 0 | 0 | 31 | 55 | 55 | 45 | 31 | 53 | 56 | 53 | 54 | 57 | 53 |
| 15 | Compoñente Sur | 508 | 1 | 0 | 51 | 33 | 56 | 56 | 51 | 33 | 53 | 49 | 53 | 53 | 57 | 47 |
| 16 | Michi | 508 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | 52 | 47 | 37 | 55 | 52 | 45 | 56 | 57 | 49 |
| 17 | Julio | 507 | 1 | 0 | 58 | 44 | 57 | 58 | 49 | 44 | 51 | 56 | 50 | 45 | 47 | 50 |
| 18 | Nanuq | 506 | 2 | 0 | 58 | 38 | 51 | 58 | 43 | 38 | 51 | 53 | 53 | 52 | 58 | 49 |
| 19 | Bar Pequeno | 504 | 1 | 0 | 57 | 34 | 52 | 53 | 41 | 34 | 53 | 51 | 52 | 57 | 54 | 57 |
| 20 | Budainca | 503 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 53 | 46 | 33 | 55 | 52 | 51 | 56 | 57 | 48 |
| 21 | Jose Lopez | 502 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 | 54 | 49 | 38 | 53 | 50 | 48 | 53 | 53 | 49 |
| 22 | Landrán | 501 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 55 | 46 | 46 | 48 | 53 | 54 | 55 | 52 | 41 |
| 23 | Rasta76 | 497 | 0 | 0 | 0 | 35 | 56 | 56 | 47 | 35 | 43 | 39 | 54 | 57 | 56 | 54 |
| 24 | Kaltxon | 497 | 0 | 0 | 0 | 34 | 57 | 55 | 46 | 34 | 53 | 53 | 39 | 50 | 56 | 54 |
| 25 | Oscar | 493 | 2 | 1 | 59 | 35 | 58 | 58 | 45 | 36 | 55 | 49 | 42 | 59 | 56 | 35 |
| 26 | Iru | 488 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56 | 44 | 45 | 39 | 54 | 43 | 48 | 57 | 53 | 49 |
| 27 | Denodeno | 487 | 0 | 0 | 0 | 33 | 51 | 44 | 45 | 33 | 52 | 51 | 47 | 54 | 56 | 54 |
| 28 | Balboa | 481 | 1 | 0 | 58 | 36 | 54 | 58 | 46 | 39 | 54 | 41 | 40 | 56 | 57 | 36 |
| 29 | Popolo | 475 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54 | 54 | 46 | 35 | 52 | 45 | 42 | 54 | 53 | 40 |
| 30 | Lukas | 467 | 1 | 0 | 51 | 0 | 56 | 51 | 46 | 54 | 49 | 53 | 51 | 57 | 50 | |
| 31 | Belenchis | 465 | 1 | 1 | 56 | 0 | 54 | 56 | 42 | 56 | 52 | 42 | 55 | 57 | 51 | |
| 32 | Zalamera | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 38 | 53 | 49 | 46 | 56 | |||
| 33 | Mingos | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 42 | 38 | ||||||
| 34 | Mjölnir | 158 | 1 | 0 | 57 | 0 | 45 | 56 | 57 | |||||||
| 35 | Coe | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 26 | |||||||
| 36 | M.B.Joaquín | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | ||||||||
| 37 | Ocandepavlov | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||||
| 38 | Compoñente Sur171717 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||||||
| 39 | Compoñente Sur23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.