ClasificaciónVIII Torneo de Vran. Alaska
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanuq | 218 | 1 | 0 | 55 | 53 | 55 | 56 | 53 | 54 |
| 2 | botikas | 213 | 1 | 1 | 56 | 50 | 50 | 57 | 50 | 56 |
| 3 | Víbora | 211 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 54 | 53 | 52 |
| 4 | Lukas | 210 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 54 | 52 | 54 |
| 5 | Jose Lopez | 210 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 55 | 54 | 55 |
| 6 | Zalamera | 209 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 52 | 55 | 52 |
| 7 | Xowi | 209 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 57 | 55 | 52 |
| 8 | Oscar | 208 | 1 | 0 | 56 | 47 | 47 | 53 | 56 | 52 |
| 9 | Aki | 208 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 54 | 52 | 54 |
| 10 | kalandrakas | 205 | 1 | 0 | 55 | 46 | 55 | 46 | 54 | 50 |
| 11 | Sarabia | 205 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 53 | 54 | 51 |
| 12 | Kaltxon | 203 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 52 | 53 | 53 |
| 13 | beocha | 201 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 52 | 54 | 52 |
| 14 | Ocandepavlov | 200 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 52 | 52 | 45 |
| 15 | Julio | 200 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 53 | 54 | 51 |
| 16 | Breogán77 | 199 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 54 | 51 | 51 |
| 17 | Michi | 196 | 1 | 1 | 58 | 32 | 32 | 58 | 55 | 51 |
| 18 | modesto | 196 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 47 | 55 | 55 |
| 19 | Popolo | 195 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 54 | 52 | 45 |
| 20 | Compoñente Sur | 192 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 54 | 53 | 51 |
| 21 | verducido | 192 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 54 | 50 | 55 |
| 22 | Rasta76 | 191 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 49 | 51 | 54 |
| 23 | Denodeno | 189 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 40 | 54 | 53 |
| 24 | Iru | 189 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 53 | 52 | 53 |
| 25 | Marius | 186 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 53 | 45 | 53 |
| 26 | Balboa | 184 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 46 | 52 | 51 |
| 27 | Mina | 184 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 46 | 52 | 52 |
| 28 | Landrán | 184 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 52 | 55 | 44 |
| 29 | Iago | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53 | 55 | |
| 30 | Budainca | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 51 | |
| 31 | Bar Pequeno | 98 | 1 | 0 | 56 | 0 | 42 | 56 | ||
| 32 | M.B.Joaquín | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | ||
| 33 | Punteiro | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| 34 | Lume | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 35 | Cesar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.