ClasificaciónVIII Liga de Primaveira. The South USA
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarabia | 541 | 2 | 1 | 58 | 46 | 57 | 56 | 54 | 48 | 46 | 57 | 56 | 55 | 58 | 54 |
| 2 | Xowi | 541 | 1 | 0 | 58 | 42 | 54 | 58 | 56 | 53 | 42 | 57 | 58 | 55 | 57 | 51 |
| 3 | Breogán77 | 540 | 1 | 1 | 57 | 41 | 55 | 56 | 57 | 57 | 41 | 58 | 56 | 55 | 56 | 49 |
| 4 | Compoñente Sur | 540 | 1 | 0 | 59 | 45 | 54 | 57 | 59 | 49 | 45 | 54 | 56 | 58 | 57 | 51 |
| 5 | Nanuq | 537 | 1 | 0 | 58 | 44 | 55 | 56 | 54 | 52 | 44 | 54 | 58 | 57 | 58 | 49 |
| 6 | Jose Lopez | 536 | 1 | 0 | 58 | 43 | 53 | 56 | 57 | 54 | 43 | 53 | 58 | 56 | 58 | 48 |
| 7 | botikas | 535 | 1 | 1 | 55 | 40 | 55 | 57 | 58 | 48 | 40 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 |
| 8 | Rasta76 | 535 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 56 | 58 | 55 | 45 | 55 | 57 | 54 | 53 | 53 |
| 9 | modesto | 535 | 0 | 0 | 0 | 41 | 54 | 57 | 55 | 51 | 41 | 57 | 58 | 55 | 56 | 51 |
| 10 | Iago | 534 | 1 | 1 | 51 | 46 | 55 | 46 | 56 | 52 | 51 | 56 | 56 | 58 | 56 | 48 |
| 11 | Michi | 533 | 0 | 0 | 0 | 48 | 55 | 56 | 55 | 48 | 48 | 57 | 55 | 55 | 56 | 48 |
| 12 | Aki | 532 | 1 | 0 | 58 | 40 | 53 | 55 | 55 | 52 | 40 | 55 | 57 | 58 | 58 | 49 |
| 13 | verducido | 531 | 1 | 1 | 59 | 42 | 54 | 54 | 58 | 52 | 42 | 54 | 54 | 59 | 55 | 49 |
| 14 | Víbora | 531 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 57 | 56 | 55 | 40 | 55 | 56 | 56 | 56 | 46 |
| 15 | Punteiro | 530 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53 | 55 | 57 | 56 | 43 | 47 | 58 | 55 | 54 | 52 |
| 16 | beocha | 530 | 0 | 0 | 0 | 42 | 55 | 56 | 58 | 50 | 42 | 56 | 53 | 57 | 56 | 47 |
| 17 | Marius | 529 | 0 | 0 | 0 | 36 | 53 | 55 | 57 | 50 | 36 | 57 | 56 | 56 | 57 | 52 |
| 18 | Balboa | 527 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 | 55 | 57 | 54 | 38 | 47 | 57 | 56 | 54 | 53 |
| 19 | Mina | 525 | 0 | 0 | 0 | 37 | 55 | 57 | 57 | 50 | 37 | 56 | 58 | 54 | 53 | 48 |
| 20 | Julio | 520 | 0 | 0 | 0 | 45 | 53 | 55 | 55 | 46 | 46 | 57 | 53 | 54 | 56 | 45 |
| 21 | Popolo | 519 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 53 | 54 | 53 | 41 | 55 | 55 | 53 | 54 | 50 |
| 22 | Budainca | 518 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 | 44 | 56 | 52 | 46 | 52 | 54 | 56 | 55 | 51 |
| 23 | Iru | 518 | 0 | 0 | 0 | 36 | 53 | 55 | 56 | 52 | 36 | 55 | 56 | 53 | 53 | 49 |
| 24 | Ocandepavlov | 517 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 53 | 56 | 50 | 40 | 55 | 57 | 53 | 53 | 48 |
| 25 | Landrán | 509 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 | 56 | 54 | 53 | 43 | 54 | 53 | 47 | 55 | 38 |
| 26 | Oscar | 509 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 56 | 57 | 47 | 37 | 56 | 58 | 55 | 55 | 40 |
| 27 | Kaltxon | 508 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 57 | 57 | 54 | 40 | 57 | 56 | 53 | 57 | 34 |
| 28 | Lume | 502 | 0 | 0 | 0 | 38 | 54 | 55 | 56 | 47 | 38 | 47 | 53 | 51 | 54 | 47 |
| 29 | Lukas | 485 | 2 | 1 | 59 | 19 | 45 | 55 | 59 | 55 | 37 | 57 | 59 | 44 | 55 | 19 |
| 30 | Denodeno | 464 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 44 | 55 | 40 | 50 | 26 | 48 | 56 | 55 | 46 |
| 31 | kalandrakas | 456 | 1 | 0 | 59 | 0 | 54 | 59 | 35 | 39 | 54 | 54 | 51 | 57 | 53 | |
| 32 | mutombo | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 52 | 47 | 43 | 47 | 52 | 53 | 44 | |
| 33 | Zalamera | 441 | 2 | 1 | 59 | 0 | 49 | 58 | 57 | 45 | 21 | 59 | 54 | 55 | 43 | |
| 34 | M.B.Joaquín | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 55 | 44 | 54 | 45 | 44 | 54 | 30 | |
| 35 | Bar Pequeno | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | 56 | 43 | 34 | 41 | 57 | 51 | 44 | |
| 36 | Compoñente Sur24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.