ClasificaciónXI Torneo de Vran en Cachemira
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | botikas | 266 | 4 | 1 | 58 | 38 | 57 | 56 | 57 | 58 | 38 |
| 2 | verducido | 260 | 1 | 0 | 57 | 36 | 57 | 56 | 54 | 57 | 36 |
| 3 | beocha | 260 | 0 | 0 | 0 | 37 | 55 | 57 | 55 | 56 | 37 |
| 4 | Julio | 254 | 3 | 0 | 57 | 38 | 57 | 58 | 57 | 44 | 38 |
| 5 | Víbora | 251 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 56 | 55 | 55 | 37 |
| 6 | Kaltxon | 248 | 0 | 0 | 0 | 37 | 49 | 53 | 52 | 57 | 37 |
| 7 | Compoñente Sur | 245 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 55 | 54 | 56 | 33 |
| 8 | Breogán77 | 237 | 0 | 0 | 0 | 33 | 43 | 55 | 52 | 54 | 33 |
| 9 | Bar Pequeno | 235 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 54 | 53 | 51 | 28 |
| 10 | Xowi | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 58 | 44 | 52 | 33 |
| 11 | Landrán | 232 | 1 | 0 | 38 | 38 | 47 | 50 | 41 | 56 | 38 |
| 12 | Marius | 231 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | 50 | 47 | 53 | 37 |
| 13 | Denodeno | 225 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 55 | 42 | 54 | 31 |
| 14 | Popolo | 223 | 1 | 1 | 59 | 31 | 31 | 59 | 49 | 48 | 36 |
| 15 | Sarabia | 222 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 47 | 48 | 48 | 37 |
| 16 | Rasta | 222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 55 | 44 | 55 | 33 |
| 17 | Mina | 219 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 54 | 40 | 55 | 35 |
| 18 | Lume | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 52 | 56 | |
| 19 | Michi | 208 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 50 | 49 | 37 |
| 20 | modesto | 194 | 1 | 0 | 57 | 0 | 45 | 57 | 55 | 37 | |
| 21 | M.B.Joaquín | 135 | 1 | 0 | 38 | 0 | 50 | 47 | 38 | ||
| 22 | Rasdgar | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.