ClasificaciónIX Liga da Inverneira
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaltxon | 114 | 1 | 1 | 58 | 56 | 56 | 58 |
| 2 | verducido | 113 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 57 |
| 3 | botikas | 112 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 |
| 4 | beocha | 111 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 56 |
| 4 | Landrán | 111 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 55 |
| 4 | Víbora | 111 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 56 |
| 7 | Julio | 111 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 57 |
| 8 | Mingos | 110 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 |
| 9 | Aki | 110 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 56 |
| 9 | Juanito Caminante | 110 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 56 |
| 9 | Lukas | 110 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 56 |
| 9 | Marius | 110 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 56 |
| 9 | Rasta76 | 110 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 54 |
| 14 | Belenchis | 110 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 57 |
| 14 | Punteiro | 110 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 57 |
| 16 | Liam | 109 | 1 | 1 | 57 | 52 | 57 | 52 |
| 17 | Lume | 109 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 55 |
| 17 | modesto | 109 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 54 |
| 19 | Nanuq | 109 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 56 |
| 19 | Sarabia | 109 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 56 |
| 21 | Michi | 109 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 57 |
| 22 | Iru | 108 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 |
| 22 | Mina | 108 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 |
| 24 | Compoñente Sur | 108 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 55 |
| 24 | Iago | 108 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | 53 |
| 26 | Breogán77 | 107 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 54 |
| 26 | Budainca | 107 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 53 |
| 26 | Jose Lopez | 107 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 53 |
| 29 | Xowi | 107 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 55 |
| 30 | Balboa | 106 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 |
| 31 | Denodeno | 105 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | 52 |
| 32 | Bar Pequeno | 105 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 51 |
| 33 | mutombo | 104 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53 | 51 |
| 34 | M.B.Joaquín | 103 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | 51 |
| 35 | Popolo | 103 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 53 |
| 36 | Mjölnir | 102 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 |
| 37 | Oscar | 101 | 0 | 0 | 0 | 49 | 52 | 49 |
| 38 | Coe | 96 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 50 |
| 39 | kalandrakas | 95 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 45 |
| 40 | santiago pemán | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 40 | Zalamera | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.