2ª xornada · Penedo do GaloDomingo 2 de outubro de 2022 · IX Liga da Inverneira
← Xornada anteriorAo calendarioClasificación
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 18,4 °C | 18 |
| T. mín. | 12,3 °C | 12 |
| Lluvia | 0 l/m² | 0 |
| Racha | 41,7 km/h | 42 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Kaltxon | 18 (10) | 11 (9) | 0 (20) | 44 (19) | 58 | |
| Belenchis | 20 (8) | 12 (10) | 0 (20) | 37 (19) | 57 | |
| Julio | 16 (8) | 11 (9) | 0 (20) | 42 (20) | 57 | |
| Michi | 19 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 41 (19) | 57 | |
| Punteiro | 18 (10) | 11 (9) | 0 (20) | 34 (18) | 57 | |
| verducido | 18 (10) | 10 (8) | 0 (20) | 39 (19) | 57 | |
| Aki | 17 (9) | 13 (9) | 0 (20) | 36 (18) | 56 | |
| beocha | 19 (9) | 10 (8) | 0 (20) | 37 (19) | 56 | |
| botikas | 19 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 35 (18) | 56 | |
| Juanito Caminante | 20 (8) | 12 (10) | 0 (20) | 35 (18) | 56 | |
| Lukas | 20 (8) | 12 (10) | 0 (20) | 32 (18) | 56 | |
| Marius | 21 (7) | 12 (10) | 0 (20) | 41 (19) | 56 | |
| Nanuq | 19 (9) | 13 (9) | 0 (20) | 34 (18) | 56 | |
| Sarabia | 20 (8) | 13 (9) | 0 (20) | 39 (19) | 56 | |
| Víbora | 19 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 33 (18) | 56 | |
| Compoñente Sur | 21 (7) | 11 (9) | 0 (20) | 44 (19) | 55 | |
| Landrán | 18 (10) | 10 (8) | 0 (20) | 27 (17) | 55 | |
| Lume | 19 (9) | 12 (10) | 0 (20) | 25 (16) | 55 | |
| Mingos | 20 (8) | 13 (9) | 0 (20) | 34 (18) | 55 | |
| Xowi | 19 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 29 (17) | 55 | |
| Breogán77 | 21 (7) | 12 (10) | 0 (20) | 31 (17) | 54 | |
| Iru | 21 (7) | 12 (10) | 0 (20) | 31 (17) | 54 | |
| Mina | 16 (8) | 9 (7) | 0 (20) | 40 (19) | 54 | |
| modesto | 16 (8) | 9 (7) | 0 (20) | 44 (19) | 54 | |
| Rasta76 | 19 (9) | 9 (7) | 0 (20) | 35 (18) | 54 | |
| Balboa | 20 (8) | 13 (9) | 0 (20) | 25 (16) | 53 | |
| Budainca | 21 (7) | 9 (7) | 0 (20) | 40 (19) | 53 | |
| Iago | 20 (8) | 9 (7) | 0 (20) | 35 (18) | 53 | |
| Jose Lopez | 21 (7) | 10 (8) | 0 (20) | 33 (18) | 53 | |
| Popolo | 19 (9) | 13 (9) | 0 (20) | 21 (15) | 53 | |
| Denodeno | 19 (9) | 14 (8) | 0 (20) | 19 (15) | 52 | |
| Liam | 22 (6) | 9 (7) | 0 (20) | 38 (19) | 52 | |
| Bar Pequeno | 20 (8) | 11 (9) | 0 (20) | 16 (14) | 51 | |
| M.B.Joaquín | 22 (6) | 11 (9) | 0 (20) | 22 (16) | 51 | |
| Mjölnir | 19 (9) | 14 (8) | 0 (20) | 13 (14) | 51 | |
| mutombo | 24 (4) | 14 (8) | 0 (20) | 37 (19) | 51 | |
| Coe | 23 (5) | 11 (9) | 1 (19) | 54 (17) | 50 | |
| Oscar | 23 (5) | 14 (8) | 0 (20) | 26 (16) | 49 | |
| kalandrakas | 22 (6) | 12 (10) | 0 (20) | 43 (19) | -10 | 45 |
No blogue
- Horario de apostas en Penedo do Galo · 1 de outubro · fran
- O penedo do norte · 1 de outubro · fran
- Tomando posicións · 3 de outubro · fran
Estatísticas da estación · Penedo do GaloAltitude: 545 m
16,95Media T. máx. (°C)mín. 11,6 · máx. 29,5
12,77Media T. mín. (°C)mín. 8,1 · máx. 22,6
9,16Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 23,8
56,67Media Racha (km/h)mín. 20 · máx. 91,7
8Xornadas xogadas
8Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | XIII Inverneira 2026 | 2ª | 4 de outubro 2026 | 16 | 14 | 21 | 53 | botikas | En solitario |
| 2025-26 | XII Liga da Inverneira | 2ª | 28 de setembro 2025 | 14,53 | 12,23 | 9,9 | 52,9 | botikas | En solitario |
| 2024-25 | XI Liga da Inverneira | 2ª | 6 de outubro 2024 | 16,9 | 12,3 | 23,8 | 91,7 | Mina | En solitario |
| 2023-24 | X Liga da Inverneira | 2ª | 1 de outubro 2023 | 29,5 | 22,6 | 0 | 20 | Bar Pequeno, Popolo | Compartida |
| 2022-23 | IX Liga da Inverneira | 2ª | 2 de outubro 2022 | 18,4 | 12,3 | 0 | 41,7 | Kaltxon | En solitario |
| 2021-22 | VIII Liga da Inverneira | 2ª | 3 de outubro 2021 | 13,8 | 8,1 | 5,3 | 73 | Juanito Caminante | En solitario |
| 2020-21 | VII Liga da Inverneira de Galicia | 2ª | 4 de outubro 2020 | 11,6 | 8,4 | 12,6 | 84,3 | Balboa | En solitario |
| 2019-20 | VI Liga da Inverneira de Galiza | 2ª | 6 de outubro 2019 | 14,9 | 12,2 | 0,7 | 36,79 | Iru | En solitario |