ClasificaciónIX Torneo de Vran. Brahmaputra. India
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landrán | 242 | 1 | 1 | 56 | 44 | 46 | 50 | 44 | 56 | 46 |
| 2 | verducido | 222 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 50 | 51 | 37 | 37 |
| 3 | Popolo | 219 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 51 | 38 | 34 | 53 |
| 4 | Lume | 218 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 42 | 52 | 34 | 52 |
| 5 | Mina | 214 | 1 | 1 | 54 | 30 | 41 | 41 | 48 | 30 | 54 |
| 6 | modesto | 214 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 47 | 47 | 37 | 38 |
| 7 | Kaltxon | 212 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 37 | 42 | 42 | 44 |
| 8 | Punteiro | 211 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 33 | 47 | 39 | 52 |
| 9 | botikas | 210 | 1 | 0 | 56 | 35 | 41 | 39 | 56 | 39 | 35 |
| 10 | beocha | 208 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46 | 42 | 49 | 36 | 35 |
| 11 | Michi | 207 | 1 | 0 | 56 | 26 | 43 | 47 | 56 | 35 | 26 |
| 12 | Compoñente Sur | 206 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 37 | 55 | 38 | 38 |
| 13 | Marius | 206 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 42 | 47 | 40 | 35 |
| 14 | Xowi | 206 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 46 | 48 | 36 | 34 |
| 15 | Bar Pequeno | 204 | 1 | 0 | 56 | 29 | 29 | 46 | 56 | 37 | 36 |
| 16 | Sarabia | 200 | 2 | 1 | 56 | 16 | 49 | 45 | 56 | 34 | 16 |
| 17 | Balboa | 200 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 38 | 47 | 37 | 43 |
| 18 | Víbora | 200 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 36 | 46 | 33 | 44 |
| 19 | Breogán77 | 198 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 41 | 46 | 37 | 34 |
| 20 | Iago | 190 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 42 | 46 | 33 | 35 |
| 21 | Nanuq | 186 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 37 | 41 | 37 | 31 |
| 22 | Oscar | 185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 41 | 50 | 19 | 35 |
| 23 | Iru | 183 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 39 | 38 | 27 | 36 |
| 24 | Budainca | 182 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 39 | 34 | 42 | 36 |
| 25 | Julio | 178 | 1 | 1 | 52 | 19 | 35 | 52 | 38 | 34 | 19 |
| 26 | Belenchis | 177 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 30 | 40 | 34 | 31 |
| 27 | Rasta76 | 175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 32 | 44 | 25 | 35 |
| 28 | Aki | 174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 28 | 44 | 37 | 33 |
| 29 | Zalamera | 173 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 | 24 | 42 | 33 | 33 |
| 30 | mutombo | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 54 | 35 | 34 | |
| 31 | Jose Lopez | 167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 26 | 44 | 30 | 32 |
| 32 | Denodeno | 163 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 39 | 51 | 19 | 21 |
| 33 | Liam | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 30 | ||
| 34 | Lukas | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | |||
| 35 | Mjölnir | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | |||
| 36 | Coe | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 22 | ||
| 37 | Supermarius | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.