1ª xornada · ChandelDomingo 3 de xullo de 2022 · IX Torneo de Vran. Brahmaputra. India
Ao calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 30,8 °C | 31 |
| T. mín. | 21 °C | 21 |
| Lluvia | 21 l/m² | 21 |
| Racha | 18,5 km/h | 18 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Sarabia | 29 (8) | 22 (9) | 15 (14) | 26 (18) | 49 | |
| Kaltxon | 28 (7) | 21 (10) | 13 (12) | 24 (18) | 47 | |
| verducido | 31 (10) | 22 (9) | 10 (9) | 15 (19) | 47 | |
| beocha | 30 (9) | 21 (10) | 8 (7) | 18 (20) | 46 | |
| Landrán | 30 (9) | 22 (9) | 10 (9) | 15 (19) | 46 | |
| modesto | 26 (5) | 21 (10) | 15 (14) | 38 (16) | 45 | |
| mutombo | 31 (10) | 23 (8) | 12 (11) | 37 (16) | 45 | |
| Iru | 30 (9) | 19 (8) | 8 (7) | 19 (19) | 43 | |
| Michi | 30 (9) | 23 (8) | 10 (9) | 30 (17) | 43 | |
| Popolo | 30 (9) | 22 (9) | 7 (6) | 16 (19) | 43 | |
| Belenchis | 30 (9) | 20 (9) | 9 (8) | 38 (16) | 42 | |
| Marius | 28 (7) | 21 (10) | 7 (6) | 19 (19) | 42 | |
| Xowi | 28 (7) | 21 (10) | 8 (7) | 24 (18) | 42 | |
| botikas | 30 (9) | 21 (10) | 4 (3) | 17 (19) | 41 | |
| Mina | 29 (8) | 21 (10) | 6 (5) | 26 (18) | 41 | |
| Víbora | 29 (8) | 21 (10) | 5 (4) | 20 (19) | 41 | |
| Zalamera | 31 (10) | 21 (10) | 12 (11) | 64 (10) | 41 | |
| Breogán77 | 28 (7) | 21 (10) | 7 (6) | 29 (17) | 40 | |
| Nanuq | 29 (8) | 20 (9) | 5 (4) | 16 (19) | 40 | |
| Oscar | 26 (5) | 20 (9) | 8 (7) | 20 (19) | 40 | |
| Punteiro | 27 (6) | 20 (9) | 8 (7) | 27 (18) | 40 | |
| Rasta76 | 33 (8) | 24 (7) | 7 (6) | 26 (18) | 39 | |
| Compoñente Sur | 27 (6) | 21 (10) | 5 (4) | 25 (18) | 38 | |
| Lume | 28 (7) | 21 (10) | 5 (4) | 30 (17) | 38 | |
| Balboa | 30 (9) | 24 (7) | 40 (1) | 24 (18) | 35 | |
| Jose Lopez | 27 (6) | 20 (9) | 7 (6) | 48 (14) | 35 | |
| Julio | 32 (9) | 22 (9) | 0 (0) | 6 (17) | 35 | |
| Lukas | 33 (8) | 26 (5) | 6 (5) | 30 (17) | 35 | |
| Mjölnir | 25 (4) | 20 (9) | 4 (3) | 22 (19) | 35 | |
| Iago | 32 (9) | 27 (4) | 4 (3) | 11 (18) | 34 | |
| Denodeno | 31 (10) | 26 (5) | 0 (0) | 9 (18) | 33 | |
| Aki | 28 (7) | 19 (8) | 6 (5) | 56 (12) | 32 | |
| Budainca | 33 (8) | 28 (3) | 2 (1) | 13 (19) | 31 | |
| Bar Pequeno | 34 (7) | 26 (5) | 1 (0) | 5 (17) | 29 |
No blogue
- O reto do Brahmaputra · 22 de xuño · fran
- Horario de apostas en Chandel · 2 de xullo · fran
- Mergullad@s no Brahmaputra · 2 de xullo · fran
- Inicio sen decepción · 4 de xullo · fran
Estatísticas da estación · Chandel
30,80Media T. máx. (°C)mín. 30,8 · máx. 30,8
21,00Media T. mín. (°C)mín. 21 · máx. 21
21,00Media Lluvia (l/m²)mín. 21 · máx. 21
18,50Media Racha (km/h)mín. 18,5 · máx. 18,5
1Xornadas xogadas
1Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | IX Torneo de Vran. Brahmaputra. India | 1ª | 3 de xullo 2022 | 30,8 | 21 | 21 | 18,5 | Sarabia | En solitario |