eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

15ª xornada · Alto do RodicioDomingo 5 de xaneiro de 2020 · VI Liga da Inverneira de Galiza

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.11,9 °C12
T. mín.0,3 °C0
Lluvia0 l/m²0
Racha13,6 km/h14

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Oscar12 (10)1 (9)0 (20)18 (19)58
★ Rasta7612 (10)1 (9)0 (20)18 (19)58
Breogán7712 (10)1 (9)1 (19)17 (19)57
Juanito Caminante11 (9)1 (9)0 (20)17 (19)57
Julio10 (8)0 (10)0 (20)15 (19)57
Lukas10 (8)-1 (9)0 (20)14 (20)57
Sarabia11 (9)2 (8)0 (20)14 (20)57
Xowi10 (8)0 (10)0 (20)17 (19)57
Alucarda10 (8)1 (9)0 (20)16 (19)56
Balboa9 (7)0 (10)0 (20)16 (19)56
Denodeno10 (8)-1 (9)0 (20)15 (19)56
Michi10 (8)1 (9)0 (20)12 (19)56
Mermelada10 (8)1 (9)0 (20)8 (18)55
Mingos9 (7)-1 (9)0 (20)16 (19)55
Punteiro9 (7)-1 (9)0 (20)16 (19)55
botikas9 (7)2 (8)0 (20)18 (19)54
Canducho12 (10)-3 (7)0 (20)26 (17)54
Jose Lopez11 (9)0 (10)0 (20)37 (15)54
Kaltxon9 (7)0 (10)0 (20)25 (17)54
Lume10 (8)2 (8)0 (20)20 (18)54
Popolo9 (7)1 (9)0 (20)20 (18)54
verducido9 (7)2 (8)0 (20)16 (19)54
Víbora10 (8)2 (8)0 (20)20 (18)54
beocha9 (7)3 (7)0 (20)17 (19)53
Iru8 (6)2 (8)0 (20)19 (19)53
Landrán12 (10)1 (9)0 (20)43 (14)53
Mina9 (7)3 (7)0 (20)18 (19)53
Vilas Pipol10 (8)3 (7)0 (20)5 (18)53
Aki11 (9)-1 (9)0 (20)40 (14)52
Bar Pequeno11 (9)-5 (5)0 (20)26 (17)51
Compoñente Sur10 (8)-3 (7)0 (20)32 (16)51
Nanuq12 (10)-2 (8)0 (20)50 (12)50
Iago6 (4)-2 (8)0 (20)28 (17)49
kalandrakas9 (7)-1 (9)0 (20)45 (13)49
Ocandepavlov6 (4)1 (9)0 (20)34 (16)49
Budainca7 (5)-3 (7)0 (20)30 (16)48
Pepe9 (7)-2 (8)0 (20)46 (13)48

No blogue

Estatísticas da estación · Alto do RodicioAltitude: 981 m

7,19Media T. máx. (°C)mín. 0,4 · máx. 11,9
1,95Media T. mín. (°C)mín. -2,08 · máx. 6,8
9,62Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 40,6
45,73Media Racha (km/h)mín. 13,6 · máx. 93,6
6Xornadas xogadas
9Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2025-26XII Liga da Inverneira16ª4 de xaneiro 20263,64-2,08042,3VíboraEn solitario
2024-25XI Liga da Inverneira15ª5 de xaneiro 20259,45,440,693,6M.B.JoaquínEn solitario
2023-24X Liga da Inverneira15ª31 de decembro 20236,12,413,255,5Compoñente Sur, Mina, modestoCompartida
2021-22VIII Liga da Inverneira15ª2 de xaneiro 202211,76,8245,4verducidoEn solitario
2020-21VII Liga da Inverneira de Galicia15ª3 de xaneiro 20210,4-1,11,924Bar Pequeno, modestoCompartida
2019-20VI Liga da Inverneira de Galiza15ª5 de xaneiro 202011,90,3013,6Oscar, Rasta76Compartida

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →