23ª xornada · FontecadaDomingo 2 de marzo de 2025 · XI Liga da Inverneira
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 9,91 °C | 10 |
| T. mín. | 3,12 °C | 3 |
| Lluvia | 0 l/m² | 0 |
| Racha | 60,23 km/h | 60 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Julio | 10 (10) | 3 (10) | 0 (20) | 56 (19) | 59 | |
| ★ Rasdgar | 10 (10) | 4 (9) | 0 (20) | 60 (20) | 59 | |
| botikas | 10 (10) | 3 (10) | 0 (20) | 54 (18) | 58 | |
| Landrán | 10 (10) | 3 (10) | 0 (20) | 51 (18) | 58 | |
| beocha | 9 (9) | 3 (10) | 0 (20) | 67 (18) | 57 | |
| Breogán77 | 9 (9) | 3 (10) | 0 (20) | 69 (18) | 57 | |
| Compoñente Sur | 9 (9) | 3 (10) | 0 (20) | 66 (18) | 57 | |
| Magor | 9 (9) | 4 (9) | 0 (20) | 65 (19) | 57 | |
| Mina | 10 (10) | 4 (9) | 0 (20) | 53 (18) | 57 | |
| kalandrakas | 9 (9) | 3 (10) | 0 (20) | 45 (17) | 56 | |
| Lume | 10 (10) | 5 (8) | 0 (20) | 54 (18) | 56 | |
| Punteiro | 10 (10) | 4 (9) | 0 (20) | 48 (17) | 56 | |
| Víbora | 9 (9) | 4 (9) | 0 (20) | 53 (18) | 56 | |
| Xowi | 9 (9) | 4 (9) | 0 (20) | 53 (18) | 56 | |
| Marius | 12 (8) | 2 (9) | 0 (20) | 51 (18) | 55 | |
| verducido | 8 (8) | 3 (10) | 0 (20) | 73 (17) | 55 | |
| Kaltxon | 11 (9) | 3 (10) | 0 (20) | 81 (15) | 54 | |
| Michi | 11 (9) | 3 (10) | 0 (20) | 39 (15) | 54 | |
| Sarabia | 10 (10) | 4 (9) | 0 (20) | 38 (15) | 54 | |
| M.B.Joaquín | 10 (10) | 3 (10) | 0 (20) | 28 (13) | 53 | |
| modesto | 12 (8) | 4 (9) | 0 (20) | 33 (14) | 51 | |
| Denodeno | 9 (9) | 6 (7) | 0 (20) | 27 (13) | 49 | |
| Bar Pequeno | 15 (5) | 4 (9) | 0 (20) | 24 (12) | 46 | |
| Rasta | 17 (3) | 9 (4) | 0 (20) | 62 (19) | 46 | |
| Popolo | 11 (9) | 5 (8) | 0 (20) | 78 (16) | -10 | 43 |
No blogue
- Sen chuvia en Santa Comba · 1 de marzo · fran
- Horario de apostas en Fontecada 2025 · 1 de marzo · fran
- Na busca da sorpresa · 4 de marzo · fran
- Un momentiño · 4 de marzo · fran
Estatísticas da estación · FontecadaAltitude: 369 m
12,36Media T. máx. (°C)mín. 9,91 · máx. 15
4,53Media T. mín. (°C)mín. -1,37 · máx. 9,3
17,80Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 61,8
52,87Media Racha (km/h)mín. 25,3 · máx. 84,8
6Xornadas xogadas
9Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | XII Liga da Inverneira | 24ª | 1 de marzo 2026 | 12,12 | -1,37 | 0 | 48,6 | botikas, verducido | Compartida |
| 2024-25 | XI Liga da Inverneira | 23ª | 2 de marzo 2025 | 9,91 | 3,12 | 0 | 60,23 | Julio, Rasdgar | Compartida |
| 2023-24 | X Liga da Inverneira | 23ª | 25 de febreiro 2024 | 12,1 | 6,9 | 61,8 | 72,8 | Punteiro | En solitario |
| 2021-22 | VIII Liga da Inverneira | 23ª | 27 de febreiro 2022 | 11,8 | 5,9 | 0 | 25,5 | Balboa, Lume, Punteiro | Compartida |
| 2020-21 | VII Liga da Inverneira de Galicia | 23ª | 28 de febreiro 2021 | 15 | 3,3 | 0 | 25,3 | M.B.Joaquín | En solitario |
| 2019-20 | VI Liga da Inverneira de Galiza | 21ª | 16 de febreiro 2020 | 13,2 | 9,3 | 45 | 84,8 | Bar Pequeno | En solitario |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →