eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

17ª xornada · CalvosDomingo 14 de xaneiro de 2024 · X Liga da Inverneira

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.11,9 °C12
T. mín.7,8 °C8
Lluvia32,2 l/m²32
Racha25,5 km/h25

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Rasta13 (9)10 (8)27 (15)45 (16)48
Marius12 (10)5 (7)25 (13)37 (17)47
Denodeno10 (8)6 (8)21 (9)25 (20)45
Julio11 (9)6 (8)35 (17)70 (11)45
Kaltxon10 (8)6 (8)38 (14)46 (15)45
Rasdgar11 (9)7 (9)17 (5)31 (18)41
kalandrakas10 (8)7 (9)15 (3)25 (20)40
Sarabia11 (9)6 (8)15 (3)25 (20)40
Magor11 (9)7 (9)14 (2)28 (19)39
botikas12 (10)5 (7)16 (4)44 (16)37
Lume11 (9)6 (8)15 (3)40 (17)37
verducido11 (9)5 (7)17 (5)41 (16)37
Michi10 (8)7 (9)12 (0)23 (19)36
Landrán11 (9)7 (9)9 (0)40 (17)35
mutombo10 (8)6 (8)9 (0)21 (19)35
Xowi9 (7)6 (8)14 (2)32 (18)35
Balboa11 (9)6 (8)10 (0)37 (17)34
beocha10 (8)6 (8)13 (1)39 (17)34
Lukas11 (9)6 (8)6 (0)40 (17)34
Mingos11 (9)6 (8)8 (0)39 (17)34
Punteiro11 (9)6 (8)10 (0)37 (17)34
Compoñente Sur12 (10)5 (7)11 (0)42 (16)33
M.B.Joaquín11 (9)4 (6)11 (0)16 (18)33
Víbora10 (8)5 (7)7 (0)40 (17)32
modesto10 (8)3 (5)11 (0)34 (18)31
Mina11 (9)7 (9)17 (5)37 (17)-1030
Popolo10 (8)5 (7)10 (0)49 (15)30
Breogán779 (7)5 (7)8 (0)51 (14)28

No blogue

Estatísticas da estación · CalvosAltitude: 890 m

9,88Media T. máx. (°C)mín. 6,12 · máx. 13,4
-1,88Media T. mín. (°C)mín. -8,2 · máx. 7,8
8,22Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 32,2
26,04Media Racha (km/h)mín. 20,3 · máx. 42,4
5Xornadas xogadas
7Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2025-26XII Liga da Inverneira18ª18 de xaneiro 20266,120,02021,7Enrico Ferni, Sarabia, XowiCompartida
2024-25XI Liga da Inverneira17ª19 de xaneiro 20256,8-5,68,942,4MagorEn solitario
2023-24X Liga da Inverneira17ª14 de xaneiro 202411,97,832,225,5RastaEn solitario
2021-22VIII Liga da Inverneira17ª16 de xaneiro 202211,2-3,4020,3botikasEn solitario
2020-21VII Liga da Inverneira de Galicia17ª17 de xaneiro 202113,4-8,2020,3verducidoEn solitario

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →