3ª xornada · AshimineDomingo 3 de maio de 2026 · XII Primaveira 2026
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 28 °C | 28 |
| T. mín. | 22 °C | 22 |
| Lluvia | 0 l/m² | 0 |
| Racha | 42 km/h | 42 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Bar Pequeno | 28 (10) | 21 (9) | 1 (19) | 43 (19) | 57 | |
| beocha | 27 (9) | 22 (10) | 2 (18) | 47 (19) | 56 | |
| botikas | 27 (9) | 22 (10) | 1 (19) | 51 (18) | 56 | |
| Denodeno | 28 (10) | 23 (9) | 1 (19) | 32 (18) | 56 | |
| Enrico Ferni | 26 (8) | 22 (10) | 1 (19) | 45 (19) | 56 | |
| Kaltxon | 25 (7) | 22 (10) | 0 (20) | 39 (19) | 56 | |
| Magor | 27 (9) | 21 (9) | 2 (18) | 47 (19) | 55 | |
| Marius | 29 (9) | 21 (9) | 2 (18) | 46 (19) | 55 | |
| verducido | 28 (10) | 22 (10) | 3 (17) | 49 (18) | 55 | |
| Rasta | 27 (9) | 21 (9) | 2 (18) | 51 (18) | 54 | |
| Xowi | 26 (8) | 22 (10) | 3 (17) | 48 (18) | 53 | |
| Breogán77 | 27 (9) | 21 (9) | 5 (15) | 47 (19) | 52 | |
| Compoñente Sur | 27 (9) | 21 (9) | 5 (15) | 44 (19) | 52 | |
| Landrán | 26 (8) | 20 (8) | 2 (18) | 33 (18) | 52 | |
| Víbora | 27 (9) | 21 (9) | 5 (15) | 45 (19) | 52 | |
| Mina | 26 (8) | 22 (10) | 5 (15) | 34 (18) | 51 | |
| Popolo | 27 (9) | 22 (10) | 6 (14) | 53 (17) | 50 | |
| Lume | 27 (9) | 23 (9) | 6 (14) | 53 (17) | 49 | |
| modesto | 27 (9) | 22 (10) | 12 (8) | 47 (19) | 46 |
No blogue
- Horario de apostas en Ashimine · 2 de maio · fran
- Chuvia dubidosa · 2 de maio · fran
- Chuvia tardía · 5 de maio · fran
Estatísticas da estación · AshimineAltitude: 3 m
28,00Media T. máx. (°C)mín. 28 · máx. 28
22,00Media T. mín. (°C)mín. 22 · máx. 22
0,00Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 0
42,00Media Racha (km/h)mín. 42 · máx. 42
1Xornadas xogadas
1Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XII Primaveira 2026 | 3ª | 3 de maio 2026 | 28 | 22 | 0 | 42 | Bar Pequeno | En solitario |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →