eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

1ª xornada · CorrubedoDomingo 26 de setembro de 2021 · VIII Liga da Inverneira

Ao calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.18,9 °C19
T. mín.15,5 °C15
Lluvia1,3 l/m²1
Racha41,5 km/h41

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Michi18 (9)16 (9)1 (20)46 (19)57
Mina19 (10)16 (9)3 (18)36 (19)56
Xowi19 (10)16 (9)3 (18)46 (19)56
Juanito Caminante18 (9)17 (8)0 (19)45 (19)55
Marius20 (9)17 (8)2 (19)42 (19)55
Mingos21 (8)15 (10)3 (18)44 (19)55
Balboa19 (10)14 (9)3 (18)55 (17)54
Breogán7719 (10)15 (10)4 (17)55 (17)54
Jose Lopez22 (7)14 (9)1 (20)51 (18)54
Mjölnir19 (10)16 (9)4 (17)51 (18)54
Sarabia20 (9)17 (8)2 (19)31 (18)54
Iru19 (10)15 (10)7 (14)42 (19)53
Julio20 (9)17 (8)2 (19)55 (17)53
Punteiro21 (8)16 (9)0 (19)52 (17)53
Aki23 (6)17 (8)2 (19)45 (19)52
Popolo18 (9)16 (9)3 (18)59 (16)52
Rasta7618 (9)16 (9)4 (17)55 (17)52
Víbora21 (8)16 (9)5 (16)45 (19)52
Zalamera21 (8)13 (8)3 (18)48 (18)52
botikas22 (7)17 (8)4 (17)43 (19)51
verducido22 (7)17 (8)4 (17)46 (19)51
Alucarda20 (9)16 (9)4 (17)62 (15)50
beocha22 (7)17 (8)4 (17)47 (18)50
Compoñente Sur19 (10)15 (10)7 (14)58 (16)50
Nanuq24 (5)17 (8)3 (18)42 (19)50
Ocandepavlov19 (10)17 (8)4 (17)62 (15)50
Oscar18 (9)17 (8)4 (17)58 (16)50
M.B.Joaquín22 (7)16 (9)4 (17)22 (16)49
Lume23 (6)16 (9)6 (15)57 (16)46
Budainca20 (9)16 (9)12 (9)55 (17)44
Kaltxon19 (10)16 (9)3 (18)52 (17)-1044
modesto21 (8)15 (10)13 (8)47 (18)44
Lukas20 (9)16 (9)15 (6)52 (17)41
Iago18 (9)16 (9)16 (5)56 (17)40
kalandrakas20 (9)16 (9)18 (3)29 (17)38
Landrán25 (4)16 (9)27 (0)31 (18)31

No blogue

Estatísticas da estación · CorrubedoAltitude: 30 m

19,86Media T. máx. (°C)mín. 17,3 · máx. 22,7
13,58Media T. mín. (°C)mín. 11,3 · máx. 16
1,70Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 5
34,83Media Racha (km/h)mín. 21,3 · máx. 46,12
8Xornadas xogadas
10Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2026-27XIII Inverneira 20261ª27 de setembro 20262016523botikasEn solitario
2025-26XII Liga da Inverneira1ª21 de setembro 202518,8812,06040,1botikas, Mingos, XowiCompartida
2024-25XI Liga da Inverneira1ª29 de setembro 202418,113,73,537,8Mina, Rasdgar, verducidoCompartida
2023-24X Liga da Inverneira1ª24 de setembro 202322,713,2021,3Breogán77En solitario
2022-23IX Liga da Inverneira1ª25 de setembro 202222,611,3036,7LiamEn solitario
2021-22VIII Liga da Inverneira1ª26 de setembro 202118,915,51,341,5MichiEn solitario
2020-21VII Liga da Inverneira de Galicia1ª27 de setembro 202020,412032,1MichiEn solitario
2019-20VI Liga da Inverneira de Galiza1ª29 de setembro 201917,314,93,846,12Lume, XowiCompartida

Ao calendarioClasificaciónSeguinte xornada →