eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

1ª xornada · CorrubedoDomingo 27 de setembro de 2020 · VII Liga da Inverneira de Galicia

Ao calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.20,4 °C20
T. mín.12 °C12
Lluvia0 l/m²0
Racha32,1 km/h32

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Michi20 (10)13 (9)0 (20)27 (19)58
Lukas21 (9)13 (9)0 (20)35 (19)57
Popolo20 (10)14 (8)0 (20)33 (19)57
Xowi19 (9)13 (9)0 (20)34 (19)57
Balboa20 (10)15 (7)0 (20)35 (19)56
Mingos19 (9)14 (8)0 (20)31 (19)56
Nanuq21 (9)14 (8)0 (20)35 (19)56
Sarabia20 (10)15 (7)0 (20)35 (19)56
Bar Pequeno19 (9)13 (9)0 (20)19 (17)55
Jose Lopez21 (9)14 (8)0 (20)38 (18)55
Juanito Caminante20 (10)16 (6)0 (20)28 (19)55
Julio21 (9)14 (8)0 (20)40 (18)55
Lume19 (9)15 (7)0 (20)35 (19)55
M.B.Joaquín21 (9)11 (9)0 (20)21 (17)55
Ocandepavlov19 (9)11 (9)1 (19)25 (18)55
Punteiro20 (10)15 (7)0 (20)39 (18)55
verducido23 (7)13 (9)0 (20)37 (19)55
beocha22 (8)13 (9)1 (19)40 (18)54
Budainca21 (9)14 (8)0 (20)45 (17)54
Compoñente Sur22 (8)11 (9)0 (20)44 (17)54
Marius21 (9)15 (7)0 (20)26 (18)54
mutombo21 (9)15 (7)1 (19)31 (19)54
Víbora22 (8)14 (8)0 (20)38 (18)54
Aki24 (6)13 (9)0 (20)40 (18)53
botikas23 (7)15 (7)0 (20)34 (19)53
Iago22 (8)15 (7)0 (20)40 (18)53
Iru23 (7)13 (9)1 (19)38 (18)53
kalandrakas23 (7)13 (9)0 (20)43 (17)53
Oscar19 (9)14 (8)0 (20)50 (16)53
Rasta7621 (9)16 (6)0 (20)40 (18)53
Denodeno22 (8)13 (9)1 (19)15 (16)52
Landrán25 (5)15 (7)0 (20)36 (19)51
Mina18 (8)16 (6)0 (20)48 (16)50
Breogán7722 (8)15 (7)0 (20)61 (14)49
modesto16 (6)6 (4)6 (14)12 (16)40
Kaltxon19 (9)11 (9)17 (3)50 (16)37

No blogue

Estatísticas da estación · CorrubedoAltitude: 30 m

19,86Media T. máx. (°C)mín. 17,3 · máx. 22,7
13,58Media T. mín. (°C)mín. 11,3 · máx. 16
1,70Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 5
34,83Media Racha (km/h)mín. 21,3 · máx. 46,12
8Xornadas xogadas
10Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2026-27XIII Inverneira 20261ª27 de setembro 20262016523botikasEn solitario
2025-26XII Liga da Inverneira1ª21 de setembro 202518,8812,06040,1botikas, Mingos, XowiCompartida
2024-25XI Liga da Inverneira1ª29 de setembro 202418,113,73,537,8Mina, Rasdgar, verducidoCompartida
2023-24X Liga da Inverneira1ª24 de setembro 202322,713,2021,3Breogán77En solitario
2022-23IX Liga da Inverneira1ª25 de setembro 202222,611,3036,7LiamEn solitario
2021-22VIII Liga da Inverneira1ª26 de setembro 202118,915,51,341,5MichiEn solitario
2020-21VII Liga da Inverneira de Galicia1ª27 de setembro 202020,412032,1MichiEn solitario
2019-20VI Liga da Inverneira de Galiza1ª29 de setembro 201917,314,93,846,12Lume, XowiCompartida

Ao calendarioClasificaciónSeguinte xornada →