eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

11ª xornada · O XiproDomingo 5 de decembro de 2021 · VIII Liga da Inverneira

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.5,6 °C6
T. mín.3,9 °C4
Lluvia12,5 l/m²12
Racha45,2 km/h45

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Popolo6 (10)5 (9)14 (18)45 (20)57
Aki6 (10)3 (9)9 (17)45 (20)56
Denodeno6 (10)4 (10)10 (18)35 (18)56
botikas6 (10)3 (9)9 (17)44 (19)55
beocha7 (9)3 (9)9 (17)49 (19)54
Landrán7 (9)4 (10)9 (17)51 (18)54
Nanuq7 (9)4 (10)8 (16)42 (19)54
Ocandepavlov7 (9)4 (10)8 (16)44 (19)54
verducido7 (9)4 (10)8 (16)48 (19)54
Punteiro6 (10)3 (9)7 (15)41 (19)53
Belenchis5 (9)3 (9)7 (15)41 (19)52
Juanito Caminante6 (10)4 (10)5 (13)48 (19)52
Marius7 (9)4 (10)6 (14)42 (19)52
Michi6 (10)3 (9)6 (14)46 (19)52
Xowi6 (10)4 (10)5 (13)49 (19)52
Compoñente Sur7 (9)3 (9)6 (14)48 (19)51
Jose Lopez6 (10)2 (8)6 (14)46 (19)51
Kaltxon6 (10)2 (8)6 (14)42 (19)51
Sarabia6 (10)3 (9)6 (14)53 (18)51
Balboa7 (9)4 (10)4 (12)44 (19)50
Bar Pequeno6 (10)2 (8)7 (15)31 (17)50
Lume5 (9)2 (8)6 (14)46 (19)50
Rasta765 (9)2 (8)7 (15)52 (18)50
Budainca5 (9)1 (7)10 (18)69 (15)49
Iago5 (9)2 (8)8 (16)65 (16)49
Julio7 (9)3 (9)4 (12)50 (19)49
Mina6 (10)3 (9)3 (11)46 (19)49
Mingos6 (10)3 (9)3 (11)47 (19)49
modesto6 (10)1 (7)5 (13)43 (19)49
Víbora6 (10)2 (8)5 (13)53 (18)49
Oscar7 (9)4 (10)3 (11)38 (18)48
kalandrakas7 (9)5 (9)3 (11)35 (18)47
Breogán774 (8)0 (6)6 (14)51 (18)46
Alucarda6 (10)3 (9)6 (14)36 (18)-1041
Zalamera5 (9)1 (7)8 (16)46 (19)-1041
Iru6 (10)2 (8)5 (13)42 (19)-1040
Mjölnir7 (9)5 (9)1 (9)43 (19)-1036

No blogue

Estatísticas da estación · O XiproAltitude: 789 m

7,64Media T. máx. (°C)mín. 5,6 · máx. 11
2,50Media T. mín. (°C)mín. 0,7 · máx. 3,9
9,38Media Lluvia (l/m²)mín. 5,2 · máx. 12,5
39,94Media Racha (km/h)mín. 24,8 · máx. 57,1
5Xornadas xogadas
7Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2025-26XII Liga da Inverneira11ª30 de novembro 20258,825,224,8beochaEn solitario
2024-25XI Liga da Inverneira11ª8 de decembro 20245,72,31257,1KaltxonEn solitario
2021-22VIII Liga da Inverneira11ª5 de decembro 20215,63,912,545,2PopoloEn solitario
2020-21VII Liga da Inverneira de Galicia11ª6 de decembro 20207,10,710,146,4Julio, LukasCompartida
2019-20VI Liga da Inverneira de Galiza11ª8 de decembro 2019113,67,126,2Lukas, Michi, SarabiaCompartida

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →