eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

11ª xornada · O XiproDomingo 8 de decembro de 2024 · XI Liga da Inverneira

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.5,7 °C6
T. mín.2,3 °C2
Lluvia12 l/m²12
Racha57,1 km/h57

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Kaltxon6 (10)2 (10)12 (20)61 (19)59
botikas5 (9)3 (9)12 (20)52 (19)57
Julio5 (9)3 (9)12 (20)53 (19)57
Rasta7 (9)4 (8)10 (18)57 (20)55
Popolo5 (9)2 (10)8 (16)53 (19)54
beocha5 (9)3 (9)9 (17)49 (18)53
Magor5 (9)3 (9)8 (16)54 (19)53
Sarabia4 (8)2 (10)9 (17)43 (17)52
Balboa6 (10)4 (8)7 (15)50 (18)51
Compoñente Sur5 (9)2 (10)5 (13)55 (19)51
Mina5 (9)2 (10)5 (13)54 (19)51
Punteiro8 (8)3 (9)16 (16)63 (18)51
Rasdgar4 (8)3 (9)8 (16)50 (18)51
verducido5 (9)3 (9)8 (16)45 (17)51
Xowi6 (10)3 (9)5 (13)52 (19)51
Marius5 (9)1 (9)5 (13)62 (19)50
M.B.Joaquín7 (9)2 (10)9 (17)24 (13)49
kalandrakas1 (5)-3 (5)10 (18)57 (20)48
Lume7 (9)3 (9)20 (12)65 (18)48
modesto5 (9)2 (10)4 (12)43 (17)48
Víbora5 (9)2 (10)4 (12)43 (17)48
Landrán8 (8)2 (10)4 (12)44 (17)47
Michi3 (7)1 (9)6 (14)39 (16)46
Breogán772 (6)0 (8)3 (11)61 (19)44
Mingos10 (6)6 (6)7 (15)33 (15)42
Denodeno2 (6)-1 (7)1 (9)20 (12)34
Pájaro4 (8)0 (8)5 (13)27 (14)-1033
Bar Pequeno14 (2)7 (5)0 (8)34 (15)30

No blogue

Estatísticas da estación · O XiproAltitude: 789 m

7,64Media T. máx. (°C)mín. 5,6 · máx. 11
2,50Media T. mín. (°C)mín. 0,7 · máx. 3,9
9,38Media Lluvia (l/m²)mín. 5,2 · máx. 12,5
39,94Media Racha (km/h)mín. 24,8 · máx. 57,1
5Xornadas xogadas
7Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2025-26XII Liga da Inverneira11ª30 de novembro 20258,825,224,8beochaEn solitario
2024-25XI Liga da Inverneira11ª8 de decembro 20245,72,31257,1KaltxonEn solitario
2021-22VIII Liga da Inverneira11ª5 de decembro 20215,63,912,545,2PopoloEn solitario
2020-21VII Liga da Inverneira de Galicia11ª6 de decembro 20207,10,710,146,4Julio, LukasCompartida
2019-20VI Liga da Inverneira de Galiza11ª8 de decembro 2019113,67,126,2Lukas, Michi, SarabiaCompartida

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →