eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

18ª xornada · CourelDomingo 23 de xaneiro de 2022 · VIII Liga da Inverneira

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.10,7 °C11
T. mín.0,3 °C0
Lluvia0 l/m²0
Racha15,5 km/h15

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Denodeno11 (10)-2 (8)0 (20)15 (20)58
★ Kaltxon11 (10)0 (10)0 (20)24 (18)58
Iru9 (8)0 (10)0 (20)19 (19)57
Julio10 (9)-1 (9)0 (20)18 (19)57
Landrán11 (10)2 (8)0 (20)17 (19)57
Xowi10 (9)-1 (9)0 (20)20 (19)57
beocha10 (9)-1 (9)0 (20)25 (18)56
botikas10 (9)0 (10)0 (20)27 (17)56
Budainca11 (10)-1 (9)0 (20)27 (17)56
Iago10 (9)0 (10)0 (20)30 (17)56
kalandrakas12 (9)1 (9)0 (20)22 (18)56
Mina8 (7)0 (10)0 (20)19 (19)56
Nanuq10 (9)-1 (9)0 (20)24 (18)56
Aki11 (10)-3 (7)0 (20)23 (18)55
Balboa8 (7)-2 (8)0 (20)15 (20)55
Belenchis11 (10)-3 (7)0 (20)8 (18)55
Compoñente Sur11 (10)-2 (8)0 (20)28 (17)55
Jose Lopez11 (10)-2 (8)0 (20)26 (17)55
Juanito Caminante10 (9)-3 (7)0 (20)20 (19)55
M.B.Joaquín9 (8)-2 (8)0 (20)13 (19)55
Marius9 (8)-1 (9)0 (20)21 (18)55
Ocandepavlov9 (8)-2 (8)0 (20)19 (19)55
Rasta7610 (9)-2 (8)0 (20)23 (18)55
verducido9 (8)-1 (9)0 (20)23 (18)55
Michi9 (8)-2 (8)0 (20)23 (18)54
Oscar10 (9)0 (10)0 (20)38 (15)54
Popolo8 (7)-2 (8)0 (20)18 (19)54
Víbora9 (8)-1 (9)0 (20)28 (17)54
Sarabia10 (9)2 (8)0 (20)33 (16)53
modesto9 (8)-1 (9)0 (20)37 (15)52
Breogán779 (8)-2 (8)0 (20)36 (15)51
Zalamera9 (8)-2 (8)0 (20)40 (15)51
Bar Pequeno14 (7)3 (7)0 (20)44 (14)48
Lume10 (9)0 (10)0 (20)21 (18)-1047
Punteiro10 (9)-2 (8)0 (20)19 (19)-1046
Coe13 (8)-2 (8)0 (20)14 (19)-1045

No blogue

Estatísticas da estación · CourelAltitude: 777 m

9,15Media T. máx. (°C)mín. 5,79 · máx. 11,6
3,17Media T. mín. (°C)mín. 0,3 · máx. 6,3
13,20Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 44,3
47,93Media Racha (km/h)mín. 15,5 · máx. 78
6Xornadas xogadas
9Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2025-26XII Liga da Inverneira19ª25 de xaneiro 20265,793,121,468,5SarabiaEn solitario
2024-25XI Liga da Inverneira18ª26 de xaneiro 202511,46,344,378MinaEn solitario
2023-24X Liga da Inverneira18ª21 de xaneiro 202411,63,1035,7botikas, verducidoCompartida
2021-22VIII Liga da Inverneira18ª23 de xaneiro 202210,70,3015,5Denodeno, KaltxonCompartida
2020-21VII Liga da Inverneira de Galicia18ª24 de xaneiro 20216,93,913,543,8LandránEn solitario
2019-20VI Liga da Inverneira de Galiza18ª26 de xaneiro 20208,52,3046,1beocha, MermeladaCompartida

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →