18ª xornada · CourelDomingo 26 de xaneiro de 2025 · XI Liga da Inverneira
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 11,4 °C | 11 |
| T. mín. | 6,3 °C | 6 |
| Lluvia | 44,3 l/m² | 44 |
| Racha | 78 km/h | 78 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Mina | 12 (9) | 5 (9) | 44 (20) | 86 (18) | 56 | |
| M.B.Joaquín | 11 (10) | 3 (7) | 45 (19) | 64 (17) | 53 | |
| Julio | 12 (9) | 5 (9) | 48 (16) | 88 (18) | 52 | |
| Sarabia | 13 (8) | 4 (8) | 41 (17) | 84 (18) | 51 | |
| Lume | 10 (9) | 3 (7) | 41 (17) | 91 (17) | 50 | |
| Michi | 14 (7) | 5 (9) | 47 (17) | 93 (17) | 50 | |
| Xowi | 11 (10) | 2 (6) | 38 (14) | 82 (19) | 49 | |
| Compoñente Sur | 12 (9) | 2 (6) | 37 (13) | 78 (20) | 48 | |
| kalandrakas | 12 (9) | 3 (7) | 43 (19) | 45 (13) | 48 | |
| Popolo | 9 (8) | 3 (7) | 45 (19) | 110 (13) | 47 | |
| Punteiro | 10 (9) | 2 (6) | 38 (14) | 87 (18) | 47 | |
| Landrán | 11 (10) | 3 (7) | 50 (14) | 100 (15) | 46 | |
| Magor | 13 (8) | 4 (8) | 52 (12) | 90 (17) | 45 | |
| modesto | 12 (9) | 3 (7) | 34 (10) | 82 (19) | 45 | |
| Víbora | 12 (9) | 4 (8) | 33 (9) | 83 (19) | 45 | |
| botikas | 11 (10) | 3 (7) | 56 (8) | 96 (16) | 41 | |
| Breogán77 | 10 (9) | 2 (6) | 31 (7) | 77 (19) | 41 | |
| beocha | 13 (8) | 3 (7) | 57 (7) | 91 (17) | 39 | |
| Marius | 12 (9) | 5 (9) | 57 (7) | 108 (14) | 39 | |
| Rasdgar | 12 (9) | 4 (8) | 60 (4) | 90 (17) | 38 | |
| Rasta | 8 (7) | 5 (9) | 65 (0) | 83 (19) | 35 | |
| verducido | 12 (9) | 4 (8) | 63 (1) | 93 (17) | 35 | |
| Denodeno | 10 (9) | 6 (10) | 15 (0) | 45 (13) | 32 | |
| Kaltxon | 12 (9) | 4 (8) | 68 (0) | 103 (15) | 32 |
No blogue
- A túa sogra Herminia · 25 de xaneiro · fran
- Horario de apostas en Courel 2025 · 25 de xaneiro · fran
- Fachendosa Herminia · 29 de xaneiro · fran
Estatísticas da estación · CourelAltitude: 777 m
9,15Media T. máx. (°C)mín. 5,79 · máx. 11,6
3,17Media T. mín. (°C)mín. 0,3 · máx. 6,3
13,20Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 44,3
47,93Media Racha (km/h)mín. 15,5 · máx. 78
6Xornadas xogadas
9Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | XII Liga da Inverneira | 19ª | 25 de xaneiro 2026 | 5,79 | 3,1 | 21,4 | 68,5 | Sarabia | En solitario |
| 2024-25 | XI Liga da Inverneira | 18ª | 26 de xaneiro 2025 | 11,4 | 6,3 | 44,3 | 78 | Mina | En solitario |
| 2023-24 | X Liga da Inverneira | 18ª | 21 de xaneiro 2024 | 11,6 | 3,1 | 0 | 35,7 | botikas, verducido | Compartida |
| 2021-22 | VIII Liga da Inverneira | 18ª | 23 de xaneiro 2022 | 10,7 | 0,3 | 0 | 15,5 | Denodeno, Kaltxon | Compartida |
| 2020-21 | VII Liga da Inverneira de Galicia | 18ª | 24 de xaneiro 2021 | 6,9 | 3,9 | 13,5 | 43,8 | Landrán | En solitario |
| 2019-20 | VI Liga da Inverneira de Galiza | 18ª | 26 de xaneiro 2020 | 8,5 | 2,3 | 0 | 46,1 | beocha, Mermelada | Compartida |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →