19ª xornada · O CebreiroDomingo 2 de febreiro de 2025 · XI Liga da Inverneira
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 4,9 °C | 5 |
| T. mín. | -1,1 °C | -1 |
| Lluvia | 7,4 l/m² | 7 |
| Racha | 63,2 km/h | 63 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Michi | 6 (9) | -1 (10) | 8 (19) | 60 (19) | 57 | |
| Compoñente Sur | 6 (9) | 0 (9) | 9 (18) | 60 (19) | 55 | |
| Sarabia | 5 (10) | 0 (9) | 10 (17) | 58 (19) | 55 | |
| botikas | 4 (9) | 0 (9) | 11 (16) | 61 (19) | 53 | |
| Rasta | 5 (10) | 3 (6) | 5 (18) | 64 (19) | 53 | |
| beocha | 4 (9) | 1 (8) | 11 (16) | 60 (19) | 52 | |
| Magor | 5 (10) | 1 (8) | 12 (15) | 64 (19) | 52 | |
| Mina | 5 (10) | 0 (9) | 13 (14) | 66 (19) | 52 | |
| verducido | 5 (10) | 0 (9) | 13 (14) | 58 (19) | 52 | |
| Popolo | 4 (9) | 0 (9) | 12 (15) | 53 (18) | 51 | |
| Punteiro | 4 (9) | 0 (9) | 12 (15) | 54 (18) | 51 | |
| Víbora | 6 (9) | 1 (8) | 12 (15) | 60 (19) | 51 | |
| Xowi | 6 (9) | -1 (10) | 14 (13) | 56 (18) | 50 | |
| Breogán77 | 4 (9) | 0 (9) | 13 (14) | 77 (17) | 49 | |
| Rasdgar | 6 (9) | 0 (9) | 15 (12) | 60 (19) | 49 | |
| Lume | 5 (10) | 0 (9) | 15 (12) | 50 (17) | 48 | |
| modesto | 5 (10) | 0 (9) | 17 (10) | 65 (19) | 48 | |
| Marius | 6 (9) | 0 (9) | 15 (12) | 51 (17) | 47 | |
| Pájaro | 5 (10) | 1 (8) | 10 (17) | 25 (12) | 47 | |
| Kaltxon | 5 (10) | -1 (10) | 18 (9) | 75 (17) | 46 | |
| kalandrakas | 5 (10) | 1 (8) | 15 (12) | 41 (15) | 45 | |
| Denodeno | 6 (9) | 1 (8) | 2 (15) | 7 (8) | 40 | |
| Landrán | 6 (9) | 2 (7) | 21 (6) | 73 (18) | 40 | |
| Julio | 4 (9) | -1 (10) | 35 (0) | 75 (17) | 36 | |
| M.B.Joaquín | 12 (3) | 4 (5) | 13 (14) | 24 (12) | 34 |
No blogue
- Horario de apostas en O Cebreiro 2025 · 1 de febreiro · fran
- A Porta do Camiño · 1 de febreiro · fran
- Neve no Cebreiro · 4 de febreiro · fran
Estatísticas da estación · O CebreiroAltitude: 1.310 m
9,65Media T. máx. (°C)mín. 3,7 · máx. 14,7
2,35Media T. mín. (°C)mín. -1,1 · máx. 6,6
6,93Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 22,3
49,62Media Racha (km/h)mín. 32,2 · máx. 88
6Xornadas xogadas
6Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | XII Liga da Inverneira | 20ª | 1 de febreiro 2026 | 3,7 | 0,67 | 22,3 | 32,2 | Mina | En solitario |
| 2024-25 | XI Liga da Inverneira | 19ª | 2 de febreiro 2025 | 4,9 | -1,1 | 7,4 | 63,2 | Michi | En solitario |
| 2023-24 | X Liga da Inverneira | 19ª | 28 de xaneiro 2024 | 12,6 | 5,9 | 0 | 42,2 | Xowi | En solitario |
| 2021-22 | VIII Liga da Inverneira | 19ª | 30 de xaneiro 2022 | 14,7 | 0,7 | 0 | 32,8 | verducido | En solitario |
| 2020-21 | VII Liga da Inverneira de Galicia | 19ª | 31 de xaneiro 2021 | 8,4 | 1,3 | 11,9 | 88 | Breogán77 | En solitario |
| 2019-20 | VI Liga da Inverneira de Galiza | 19ª | 2 de febreiro 2020 | 13,6 | 6,6 | 0 | 39,3 | Juanito Caminante, verducido | Compartida |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →