20ª xornada · O CebreiroDomingo 1 de febreiro de 2026 · XII Liga da Inverneira
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 3,7 °C | 4 |
| T. mín. | 0,67 °C | 1 |
| Lluvia | 22,3 l/m² | 22 |
| Racha | 32,2 km/h | 32 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Mina | 5 (9) | 0 (9) | 23 (19) | 53 (15) | 52 | |
| Rasta | 5 (9) | 0 (9) | 22 (20) | 63 (13) | 51 | |
| Cris | 5 (9) | 1 (10) | 15 (13) | 40 (18) | 50 | |
| M.B.Joaquín | 9 (5) | 2 (9) | 19 (17) | 29 (19) | 50 | |
| Popolo | 6 (8) | 1 (10) | 14 (12) | 37 (19) | 49 | |
| Sarabia | 8 (6) | 1 (10) | 19 (17) | 51 (16) | 49 | |
| Michi | 7 (7) | 0 (9) | 17 (15) | 47 (17) | 48 | |
| modesto | 7 (7) | 0 (9) | 22 (20) | 71 (12) | 48 | |
| Kaltxon | 7 (7) | 1 (10) | 19 (17) | 66 (13) | 47 | |
| The profesor | 6 (8) | 2 (9) | 13 (11) | 28 (19) | 47 | |
| Landrán | 6 (8) | 2 (9) | 16 (14) | 56 (15) | 46 | |
| Marius | 7 (7) | 0 (9) | 15 (13) | 45 (17) | 46 | |
| beocha | 6 (8) | 0 (9) | 16 (14) | 61 (14) | 45 | |
| Julio | 5 (9) | 0 (9) | 18 (16) | 75 (11) | 45 | |
| Lume | 6 (8) | 1 (10) | 15 (13) | 61 (14) | 45 | |
| Rasdgar | 6 (8) | 1 (10) | 15 (13) | 60 (14) | 45 | |
| Xowi | 8 (6) | 1 (10) | 12 (10) | 27 (19) | 45 | |
| Magor | 6 (8) | 1 (10) | 12 (10) | 56 (15) | 43 | |
| verducido | 6 (8) | 1 (10) | 14 (12) | 63 (13) | 43 | |
| botikas | 6 (8) | 0 (9) | 14 (12) | 64 (13) | 42 | |
| kalandrakas | 8 (6) | 1 (10) | 13 (11) | 56 (15) | 42 | |
| Denodeno | 7 (7) | -1 (8) | 10 (8) | 26 (18) | 41 | |
| Breogán77 | 6 (8) | 1 (10) | 9 (7) | 53 (15) | 40 | |
| Enrico Ferni | 6 (8) | 3 (8) | 6 (4) | 41 (18) | 38 | |
| Víbora | 8 (6) | 2 (9) | 8 (6) | 47 (17) | 38 |
No blogue
- Horario de apostas en O Cebreiro · 31 de xaneiro · fran
- Esgotando o inverno · 1 de febreiro · fran
- Cebreiro feiticeiro · 3 de febreiro · fran
Estatísticas da estación · O CebreiroAltitude: 1.310 m
9,65Media T. máx. (°C)mín. 3,7 · máx. 14,7
2,35Media T. mín. (°C)mín. -1,1 · máx. 6,6
6,93Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 22,3
49,62Media Racha (km/h)mín. 32,2 · máx. 88
6Xornadas xogadas
6Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | XII Liga da Inverneira | 20ª | 1 de febreiro 2026 | 3,7 | 0,67 | 22,3 | 32,2 | Mina | En solitario |
| 2024-25 | XI Liga da Inverneira | 19ª | 2 de febreiro 2025 | 4,9 | -1,1 | 7,4 | 63,2 | Michi | En solitario |
| 2023-24 | X Liga da Inverneira | 19ª | 28 de xaneiro 2024 | 12,6 | 5,9 | 0 | 42,2 | Xowi | En solitario |
| 2021-22 | VIII Liga da Inverneira | 19ª | 30 de xaneiro 2022 | 14,7 | 0,7 | 0 | 32,8 | verducido | En solitario |
| 2020-21 | VII Liga da Inverneira de Galicia | 19ª | 31 de xaneiro 2021 | 8,4 | 1,3 | 11,9 | 88 | Breogán77 | En solitario |
| 2019-20 | VI Liga da Inverneira de Galiza | 19ª | 2 de febreiro 2020 | 13,6 | 6,6 | 0 | 39,3 | Juanito Caminante, verducido | Compartida |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →