ClasificaciónVII Liga de Primaveira. New South Wales
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | botikas | 560 | 1 | 0 | 58 | 53 | 57 | 56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 58 | 53 | 57 | 53 |
| 2 | Jose Lopez | 559 | 2 | 1 | 59 | 48 | 58 | 59 | 57 | 57 | 57 | 55 | 58 | 48 | 57 | 53 |
| 3 | beocha | 559 | 1 | 1 | 59 | 50 | 58 | 56 | 55 | 59 | 57 | 57 | 57 | 50 | 57 | 53 |
| 4 | Marius | 558 | 2 | 1 | 58 | 48 | 55 | 58 | 58 | 55 | 58 | 57 | 56 | 48 | 58 | 55 |
| 5 | Punteiro | 558 | 1 | 0 | 58 | 52 | 57 | 54 | 54 | 57 | 56 | 58 | 57 | 56 | 57 | 52 |
| 6 | verducido | 554 | 1 | 0 | 58 | 49 | 57 | 57 | 55 | 57 | 56 | 58 | 57 | 49 | 57 | 51 |
| 7 | Lume | 552 | 2 | 0 | 58 | 51 | 56 | 56 | 57 | 52 | 55 | 58 | 58 | 55 | 54 | 51 |
| 8 | Xowi | 549 | 1 | 0 | 58 | 52 | 54 | 57 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 58 | 52 |
| 9 | Nanuq | 549 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 57 | 56 | 57 | 53 | 54 | 56 | 51 | 57 | 54 |
| 10 | Aki | 547 | 1 | 0 | 58 | 48 | 54 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 48 | 58 | 53 |
| 11 | Popolo | 546 | 1 | 1 | 58 | 51 | 53 | 56 | 54 | 57 | 57 | 52 | 53 | 58 | 55 | 51 |
| 12 | Balboa | 545 | 1 | 1 | 59 | 48 | 59 | 55 | 52 | 53 | 56 | 55 | 57 | 48 | 57 | 53 |
| 13 | Breogán77 | 545 | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 | 53 | 56 | 55 | 54 | 57 | 57 | 55 | 56 | 48 |
| 14 | Rasta76 | 543 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 52 | 55 | 51 |
| 15 | Víbora | 543 | 0 | 0 | 0 | 47 | 56 | 58 | 53 | 56 | 47 | 50 | 56 | 57 | 56 | 54 |
| 16 | Compoñente Sur | 542 | 0 | 0 | 0 | 46 | 58 | 53 | 56 | 53 | 57 | 57 | 55 | 46 | 56 | 51 |
| 17 | Lukas | 541 | 0 | 0 | 0 | 43 | 58 | 56 | 58 | 57 | 55 | 57 | 53 | 47 | 57 | 43 |
| 18 | Oscar | 540 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 56 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 56 | 51 |
| 19 | Iru | 540 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58 | 55 | 54 | 57 | 39 | 54 | 57 | 56 | 56 | 54 |
| 20 | Ocandepavlov | 537 | 0 | 0 | 0 | 49 | 55 | 50 | 55 | 56 | 54 | 54 | 55 | 53 | 56 | 49 |
| 21 | Iago | 533 | 1 | 1 | 59 | 41 | 53 | 55 | 58 | 53 | 59 | 55 | 55 | 47 | 57 | 41 |
| 22 | Budainca | 522 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 53 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 45 | 54 | 40 |
| 23 | Michi | 512 | 1 | 0 | 58 | 37 | 55 | 57 | 58 | 56 | 53 | 42 | 55 | 41 | 58 | 37 |
| 24 | Julio | 488 | 1 | 0 | 58 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 50 | 50 | 57 | 53 | |
| 25 | Sarabia | 483 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 55 | 58 | 56 | 54 | 42 | 56 | 43 | 55 | 37 |
| 26 | Kaltxon | 471 | 1 | 0 | 58 | 0 | 56 | 54 | 44 | 58 | 55 | 51 | 52 | 43 | 58 | |
| 27 | mutombo | 432 | 2 | 1 | 60 | 0 | 54 | 60 | 54 | 55 | 48 | 51 | 52 | 58 | ||
| 28 | Juanito Caminante | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 47 | 54 | 40 | 57 | 50 | 53 | ||
| 29 | Bar Pequeno | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 56 | 53 | 49 | 53 | 52 | |||
| 30 | Denodeno | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 55 | 55 | 54 | 41 | 56 | |||
| 31 | Landrán | 320 | 1 | 0 | 58 | 0 | 47 | 54 | 56 | 50 | 55 | 58 | ||||
| 32 | Mina | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 50 | 53 | ||||||
| 33 | Cesar | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 53 | 51 | ||||||
| 34 | Mingos | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.