eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

5ª xornada · WilliamtownDomingo 3 de maio de 2020 · VII Liga de Primaveira. New South Wales

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.19,7 °C20
T. mín.9,4 °C9
Lluvia0 l/m²0
Racha41 km/h41

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Iago20 (10)9 (10)0 (20)40 (19)59
Marius19 (9)9 (10)0 (20)45 (19)58
beocha19 (9)9 (10)0 (20)49 (18)57
Compoñente Sur20 (10)8 (9)0 (20)32 (18)57
Jose Lopez18 (8)9 (10)0 (20)40 (19)57
Oscar19 (9)10 (9)0 (20)38 (19)57
Popolo18 (8)9 (10)0 (20)36 (19)57
Balboa19 (9)8 (9)0 (20)48 (18)56
botikas19 (9)9 (10)0 (20)56 (17)56
Punteiro17 (7)9 (10)0 (20)38 (19)56
verducido19 (9)10 (9)0 (20)48 (18)56
Aki17 (7)9 (10)0 (20)33 (18)55
Budainca22 (8)10 (9)0 (20)35 (18)55
Julio17 (7)9 (10)0 (20)51 (18)55
Kaltxon21 (9)10 (9)0 (20)30 (17)55
Lukas18 (8)8 (9)0 (20)48 (18)55
Lume18 (8)10 (9)0 (20)47 (18)55
mutombo19 (9)10 (9)0 (20)27 (17)55
Rasta7618 (8)8 (9)0 (20)31 (18)55
Xowi17 (7)9 (10)0 (20)51 (18)55
Breogán7718 (8)9 (10)0 (20)57 (16)54
Denodeno18 (8)8 (9)0 (20)26 (17)54
Ocandepavlov19 (9)8 (9)0 (20)58 (16)54
Sarabia17 (7)9 (10)0 (20)29 (17)54
Michi17 (7)7 (8)0 (20)32 (18)53
Nanuq18 (8)8 (9)0 (20)25 (16)53
Landrán25 (5)14 (5)0 (20)41 (20)50
Víbora19 (9)9 (10)0 (20)35 (18)-1047
Juanito Caminante18 (8)8 (9)0 (20)75 (13)-1040
Iru17 (7)7 (8)0 (20)15 (14)-1039

No blogue

Estatísticas da estación · WilliamtownAltitude: 8 m

19,70Media T. máx. (°C)mín. 19,7 · máx. 19,7
9,40Media T. mín. (°C)mín. 9,4 · máx. 9,4
0,00Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 0
41,00Media Racha (km/h)mín. 41 · máx. 41
1Xornadas xogadas
1Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2020VII Liga de Primaveira. New South Wales5ª3 de maio 202019,79,4041IagoEn solitario

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →