1ª xornada · Kempsey AirportDomingo 5 de abril de 2020 · VII Liga de Primaveira. New South Wales
Ao calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 24,3 °C | 24 |
| T. mín. | 10,2 °C | 10 |
| Lluvia | 0 l/m² | 0 |
| Racha | 28 km/h | 28 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Balboa | 24 (10) | 11 (9) | 0 (20) | 28 (20) | 59 | |
| beocha | 25 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 28 (20) | 58 | |
| Compoñente Sur | 25 (9) | 10 (10) | 0 (20) | 25 (19) | 58 | |
| Iru | 24 (10) | 10 (10) | 0 (20) | 22 (18) | 58 | |
| Jose Lopez | 24 (10) | 11 (9) | 0 (20) | 24 (19) | 58 | |
| Lukas | 24 (10) | 11 (9) | 0 (20) | 30 (19) | 58 | |
| Mina | 23 (9) | 10 (10) | 0 (20) | 26 (19) | 58 | |
| Bar Pequeno | 24 (10) | 10 (10) | 0 (20) | 15 (17) | 57 | |
| botikas | 23 (9) | 10 (10) | 0 (20) | 22 (18) | 57 | |
| Juanito Caminante | 24 (10) | 12 (8) | 0 (20) | 25 (19) | 57 | |
| Punteiro | 23 (9) | 12 (8) | 0 (20) | 28 (20) | 57 | |
| verducido | 25 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 26 (19) | 57 | |
| Budainca | 25 (9) | 9 (9) | 0 (20) | 20 (18) | 56 | |
| Denodeno | 24 (10) | 10 (10) | 0 (20) | 12 (16) | 56 | |
| Kaltxon | 25 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 21 (18) | 56 | |
| Lume | 24 (10) | 12 (8) | 0 (20) | 20 (18) | 56 | |
| Víbora | 22 (8) | 9 (9) | 0 (20) | 30 (19) | 56 | |
| Julio | 25 (9) | 12 (8) | 0 (20) | 19 (18) | 55 | |
| Marius | 25 (9) | 12 (8) | 0 (20) | 22 (18) | 55 | |
| Michi | 23 (9) | 13 (7) | 0 (20) | 33 (19) | 55 | |
| Mingos | 24 (10) | 13 (7) | 0 (20) | 36 (18) | 55 | |
| Ocandepavlov | 25 (9) | 13 (7) | 0 (20) | 31 (19) | 55 | |
| Aki | 23 (9) | 14 (6) | 0 (20) | 30 (19) | 54 | |
| Breogán77 | 25 (9) | 13 (7) | 0 (20) | 21 (18) | 54 | |
| mutombo | 25 (9) | 12 (8) | 0 (20) | 17 (17) | 54 | |
| Nanuq | 25 (9) | 14 (6) | 0 (20) | 30 (19) | 54 | |
| Rasta76 | 25 (9) | 14 (6) | 0 (20) | 33 (19) | 54 | |
| Xowi | 25 (9) | 14 (6) | 0 (20) | 25 (19) | 54 | |
| Cesar | 25 (9) | 14 (6) | 0 (20) | 20 (18) | 53 | |
| Iago | 22 (8) | 14 (6) | 0 (20) | 25 (19) | 53 | |
| Popolo | 23 (9) | 7 (7) | 0 (20) | 40 (17) | 53 | |
| Landrán | 25 (9) | 11 (9) | 0 (20) | 27 (19) | -10 | 47 |
| Oscar | 15 (1) | 7 (7) | 0 (20) | 60 (13) | 41 | |
| Sarabia | 20 (6) | 19 (1) | 18 (2) | 38 (18) | 27 |
No blogue
- Avance de apostas en Kempsey · 4 de abril · fran
- A liña de saida · 4 de abril · fran
- Aprobad@s con nota · 6 de abril · fran
Estatísticas da estación · Kempsey AirportAltitude: 13 m
24,30Media T. máx. (°C)mín. 24,3 · máx. 24,3
10,20Media T. mín. (°C)mín. 10,2 · máx. 10,2
0,00Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 0
28,00Media Racha (km/h)mín. 28 · máx. 28
1Xornadas xogadas
1Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | VII Liga de Primaveira. New South Wales | 1ª | 5 de abril 2020 | 24,3 | 10,2 | 0 | 28 | Balboa | En solitario |