1ª xornada · SibinacochaDomingo 20 de abril de 2025 · XI Liga de Primaveira. Perú
Ao calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 5 °C | 5 |
| T. mín. | -0,7 °C | -1 |
| Lluvia | 7 l/m² | 7 |
| Racha | 18 km/h | 18 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Landrán | 6 (9) | -2 (9) | 4 (17) | 27 (18) | 53 | |
| ★ Rasdgar | 5 (10) | -2 (9) | 2 (15) | 20 (19) | 53 | |
| Breogán77 | 4 (9) | -2 (9) | 2 (15) | 20 (19) | 52 | |
| Michi | 6 (9) | -2 (9) | 2 (15) | 17 (19) | 52 | |
| botikas | 7 (8) | -1 (10) | 1 (14) | 22 (19) | 51 | |
| Lukas | 7 (8) | -1 (10) | 1 (14) | 23 (19) | 51 | |
| Sarabia | 7 (8) | -1 (10) | 1 (14) | 14 (19) | 51 | |
| Xowi | 4 (9) | -2 (9) | 2 (15) | 28 (18) | 51 | |
| beocha | 7 (8) | -1 (10) | 2 (15) | 30 (17) | 50 | |
| Julio | 6 (9) | -2 (9) | 0 (13) | 23 (19) | 50 | |
| Lume | 8 (7) | -1 (10) | 2 (15) | 25 (18) | 50 | |
| Denodeno | 7 (8) | -1 (10) | 0 (13) | 12 (18) | 49 | |
| Kaltxon | 6 (9) | -4 (7) | 2 (15) | 27 (18) | 49 | |
| M.B.Joaquín | 8 (7) | -2 (9) | 0 (13) | 18 (20) | 49 | |
| Marius | 4 (9) | -3 (8) | 3 (16) | 35 (16) | 49 | |
| Popolo | 6 (9) | -3 (8) | 2 (15) | 31 (17) | 49 | |
| verducido | 7 (8) | -2 (9) | 1 (14) | 27 (18) | 49 | |
| Bar Pequeno | 8 (7) | 0 (9) | 0 (13) | 22 (19) | 48 | |
| Magor | 7 (8) | -1 (10) | 1 (14) | 35 (16) | 48 | |
| Mingos | 6 (9) | -1 (10) | 14 (13) | 37 (16) | 48 | |
| Compoñente Sur | 7 (8) | -2 (9) | 1 (14) | 38 (16) | 47 | |
| Víbora | 5 (10) | -5 (6) | 2 (15) | 38 (16) | 47 | |
| modesto | 6 (9) | -2 (9) | 1 (14) | 47 (14) | 46 | |
| Mina | 7 (8) | -3 (8) | 2 (15) | 64 (10) | 41 | |
| Rasta | 18 (0) | 6 (3) | 2 (15) | 25 (18) | 36 |
No blogue
- Inicio da XI Liga de Primaveira en Perú · 16 de abril · fran
- Horario de apostas en Sibinacocha · 19 de abril · fran
- Cacheira ben alta · 19 de abril · fran
- Nos dominios do cóndor · 22 de abril · fran
Estatísticas da estación · SibinacochaAltitude: 4.880 m
5,00Media T. máx. (°C)mín. 5 · máx. 5
-0,70Media T. mín. (°C)mín. -0,7 · máx. -0,7
7,00Media Lluvia (l/m²)mín. 7 · máx. 7
18,00Media Racha (km/h)mín. 18 · máx. 18
1Xornadas xogadas
2Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | XI Liga de Primaveira. Perú | 1ª | 20 de abril 2025 | 5 | -0,7 | 7 | 18 | Landrán, Rasdgar | Compartida |