2ª xornada · VilacotaDomingo 27 de abril de 2025 · XI Liga de Primaveira. Perú
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 12,2 °C | 12 |
| T. mín. | -6 °C | -6 |
| Lluvia | 0 l/m² | 0 |
| Racha | 26 km/h | 26 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ beocha | 12 (10) | -5 (9) | 0 (20) | 26 (20) | 59 | |
| ★ verducido | 12 (10) | -6 (10) | 0 (20) | 28 (19) | 59 | |
| Sarabia | 12 (10) | -6 (10) | 0 (20) | 33 (18) | 58 | |
| botikas | 12 (10) | -3 (7) | 0 (20) | 24 (19) | 56 | |
| Lume | 13 (9) | -4 (8) | 0 (20) | 31 (19) | 56 | |
| Popolo | 13 (9) | -7 (9) | 1 (19) | 25 (19) | 56 | |
| Julio | 11 (9) | -5 (9) | 0 (20) | 11 (17) | 55 | |
| Michi | 13 (9) | -7 (9) | 0 (20) | 37 (17) | 55 | |
| Mingos | 12 (10) | -2 (6) | 0 (20) | 21 (19) | 55 | |
| Landrán | 11 (9) | -3 (7) | 0 (20) | 19 (18) | 54 | |
| Bar Pequeno | 10 (8) | -2 (6) | 0 (20) | 22 (19) | 53 | |
| Kaltxon | 10 (8) | -4 (8) | 1 (19) | 34 (18) | 53 | |
| modesto | 10 (8) | -3 (7) | 0 (20) | 35 (18) | 53 | |
| Magor | 9 (7) | -1 (5) | 0 (20) | 26 (20) | 52 | |
| Breogán77 | 10 (8) | -2 (6) | 2 (18) | 23 (19) | 51 | |
| Compoñente Sur | 9 (7) | -2 (6) | 1 (19) | 24 (19) | 51 | |
| Rasdgar | 9 (7) | -1 (5) | 0 (20) | 21 (19) | 51 | |
| Xowi | 9 (7) | -2 (6) | 0 (20) | 32 (18) | 51 | |
| Denodeno | 9 (7) | -1 (5) | 0 (20) | 17 (18) | 50 | |
| Víbora | 8 (6) | -1 (5) | 0 (20) | 25 (19) | 50 | |
| M.B.Joaquín | 8 (6) | 1 (3) | 0 (20) | 19 (18) | 47 | |
| Marius | 7 (5) | -2 (6) | 1 (19) | 38 (17) | 47 | |
| Mina | 9 (7) | 0 (4) | 1 (19) | 64 (12) | 42 | |
| Rasta | 19 (3) | 7 (0) | 0 (20) | 27 (19) | 42 |
No blogue
- Horario de apostas en Vilacota · 26 de abril · fran
- Naturalmente empantanados · 26 de abril · fran
Estatísticas da estación · VilacotaAltitude: 4.390 m
12,20Media T. máx. (°C)mín. 12,2 · máx. 12,2
-6,00Media T. mín. (°C)mín. -6 · máx. -6
0,00Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 0
26,00Media Racha (km/h)mín. 26 · máx. 26
1Xornadas xogadas
2Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | XI Liga de Primaveira. Perú | 2ª | 27 de abril 2025 | 12,2 | -6 | 0 | 26 | beocha, verducido | Compartida |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →