eltiempoentuojetedesafío meteorolóxico e estudo do clima

13ª xornada · VentosaDomingo 22 de decembro de 2019 · VI Liga da Inverneira de Galiza

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →

Valores oficiais

VariableOficialPuntúa
T. máx.9,2 °C9
T. mín.4,7 °C5
Lluvia14,5 l/m²14
Racha105,6 km/h106

Apostas

XogadorT. máx.T. mín.LluviaRachaPenalizaciónPuntos
★ Oscar9 (10)5 (10)18 (16)109 (19)55
botikas8 (9)4 (9)12 (18)99 (18)54
Víbora9 (10)3 (8)19 (15)104 (19)52
Xowi8 (9)4 (9)15 (19)80 (14)51
Balboa8 (9)5 (10)21 (13)100 (18)50
Rasta7610 (9)5 (10)19 (15)123 (16)50
Julio9 (10)5 (10)20 (14)81 (15)49
Mina7 (8)4 (9)19 (15)119 (17)49
Compoñente Sur11 (8)7 (8)20 (14)115 (18)48
Lume8 (9)3 (8)12 (18)73 (13)48
Alucarda9 (10)2 (7)9 (15)130 (15)47
verducido8 (9)4 (9)23 (11)113 (18)47
Breogán7711 (8)8 (7)7 (13)115 (18)46
Iru8 (9)2 (7)21 (13)119 (17)46
Juanito Caminante10 (9)3 (8)8 (14)130 (15)46
Kaltxon10 (9)5 (10)9 (15)66 (12)46
Iago9 (10)3 (8)15 (19)50 (8)45
Jose Lopez10 (9)6 (9)8 (14)75 (13)45
kalandrakas8 (9)3 (8)22 (12)89 (16)45
Bar Pequeno11 (8)5 (10)9 (15)62 (11)44
Landrán11 (8)5 (10)12 (18)49 (8)44
Popolo6 (7)0 (5)9 (15)95 (17)44
beocha8 (9)4 (9)26 (8)117 (17)43
Canducho11 (8)8 (7)23 (11)121 (17)43
Ocandepavlov5 (6)-1 (4)10 (16)94 (17)43
Budainca8 (9)4 (9)20 (14)60 (10)42
Mermelada12 (7)8 (7)21 (13)130 (15)42
Punteiro8 (9)3 (8)25 (9)124 (16)42
Sarabia11 (8)4 (9)22 (12)72 (13)42
Michi10 (9)5 (10)24 (10)68 (12)41
Aki9 (10)5 (10)29 (5)130 (15)40
Nanuq10 (9)6 (9)29 (5)129 (15)38
Vilas Pipol13 (6)7 (8)25 (9)114 (18)-1031
Denodeno14 (5)3 (8)55 (0)90 (16)29
Mingos11 (8)7 (8)20 (14)47 (8)-1028
Lukas12 (7)7 (8)20 (14)35 (5)-1024
Pepe8 (9)2 (7)36 (0)32 (5)21

No blogue

Estatísticas da estación · VentosaAltitude: 910 m

11,23Media T. máx. (°C)mín. 7,8 · máx. 15,8
4,12Media T. mín. (°C)mín. 3,4 · máx. 4,7
3,48Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 14,5
40,82Media Racha (km/h)mín. 14,6 · máx. 105,6
5Xornadas xogadas
7Gañadores
TemporadaLigaxornadaDataT. máx.T. mín.LluviaRachaGañadoresVitoria
2025-26XII Liga da Inverneira13ª14 de decembro 202512,473,89020,3Julio, Kaltxon, LandránCompartida
2024-25XI Liga da Inverneira13ª22 de decembro 20247,84,22,933,9botikas, KaltxonCompartida
2023-24X Liga da Inverneira13ª17 de decembro 202315,84,4014,6MagorEn solitario
2021-22VIII Liga da Inverneira13ª19 de decembro 202110,93,4029,7SarabiaEn solitario
2019-20VI Liga da Inverneira de Galiza13ª22 de decembro 20199,24,714,5105,6OscarEn solitario

← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →