13ª xornada · VentosaDomingo 22 de decembro de 2024 · XI Liga da Inverneira
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 7,8 °C | 8 |
| T. mín. | 4,2 °C | 4 |
| Lluvia | 2,9 l/m² | 3 |
| Racha | 33,9 km/h | 34 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ botikas | 9 (9) | 4 (10) | 3 (20) | 39 (19) | 58 | |
| ★ Kaltxon | 9 (9) | 4 (10) | 3 (20) | 37 (19) | 58 | |
| Breogán77 | 10 (8) | 4 (10) | 3 (20) | 39 (19) | 57 | |
| Lume | 9 (9) | 4 (10) | 2 (19) | 35 (19) | 57 | |
| Popolo | 8 (10) | 5 (9) | 3 (20) | 43 (18) | 57 | |
| beocha | 8 (10) | 3 (9) | 2 (19) | 42 (18) | 56 | |
| Landrán | 7 (9) | 3 (9) | 2 (19) | 38 (19) | 56 | |
| Magor | 9 (9) | 5 (9) | 4 (19) | 29 (19) | 56 | |
| Mina | 9 (9) | 3 (9) | 4 (19) | 36 (19) | 56 | |
| modesto | 7 (9) | 2 (8) | 3 (20) | 43 (18) | 55 | |
| Punteiro | 8 (10) | 3 (9) | 0 (17) | 29 (19) | 55 | |
| Rasdgar | 9 (9) | 5 (9) | 4 (19) | 40 (18) | 55 | |
| verducido | 8 (10) | 2 (8) | 2 (19) | 41 (18) | 55 | |
| Balboa | 9 (9) | 6 (8) | 2 (19) | 24 (18) | 54 | |
| Julio | 11 (7) | 4 (10) | 1 (18) | 32 (19) | 54 | |
| Víbora | 7 (9) | 2 (8) | 2 (19) | 27 (18) | 54 | |
| Xowi | 9 (9) | 2 (8) | 1 (18) | 33 (19) | 54 | |
| kalandrakas | 9 (9) | 6 (8) | 5 (18) | 22 (17) | 52 | |
| Compoñente Sur | 12 (6) | 6 (8) | 1 (18) | 30 (19) | 51 | |
| Denodeno | 9 (9) | 6 (8) | 1 (18) | 13 (15) | 50 | |
| Pájaro | 10 (8) | 6 (8) | 2 (19) | 11 (15) | 50 | |
| Sarabia | 11 (7) | 7 (7) | 2 (19) | 19 (17) | 50 | |
| Michi | 10 (8) | 6 (8) | 0 (17) | 17 (16) | 49 | |
| Marius | 9 (9) | 3 (9) | 2 (19) | 39 (19) | -10 | 46 |
| M.B.Joaquín | 14 (4) | 8 (6) | 5 (18) | 18 (16) | 44 | |
| Rasta | 13 (5) | 10 (4) | 1 (18) | 23 (17) | 44 |
No blogue
- No límite leonés · 21 de decembro · fran
- Horario de apostas en Ventosa 2024 · 21 de decembro · fran
- Heroina de Outono · 24 de decembro · fran
Estatísticas da estación · VentosaAltitude: 910 m
11,23Media T. máx. (°C)mín. 7,8 · máx. 15,8
4,12Media T. mín. (°C)mín. 3,4 · máx. 4,7
3,48Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 14,5
40,82Media Racha (km/h)mín. 14,6 · máx. 105,6
5Xornadas xogadas
7Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | XII Liga da Inverneira | 13ª | 14 de decembro 2025 | 12,47 | 3,89 | 0 | 20,3 | Julio, Kaltxon, Landrán | Compartida |
| 2024-25 | XI Liga da Inverneira | 13ª | 22 de decembro 2024 | 7,8 | 4,2 | 2,9 | 33,9 | botikas, Kaltxon | Compartida |
| 2023-24 | X Liga da Inverneira | 13ª | 17 de decembro 2023 | 15,8 | 4,4 | 0 | 14,6 | Magor | En solitario |
| 2021-22 | VIII Liga da Inverneira | 13ª | 19 de decembro 2021 | 10,9 | 3,4 | 0 | 29,7 | Sarabia | En solitario |
| 2019-20 | VI Liga da Inverneira de Galiza | 13ª | 22 de decembro 2019 | 9,2 | 4,7 | 14,5 | 105,6 | Oscar | En solitario |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →