13ª xornada · VentosaDomingo 14 de decembro de 2025 · XII Liga da Inverneira
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →
Valores oficiais
| Variable | Oficial | Puntúa |
|---|---|---|
| T. máx. | 12,47 °C | 12 |
| T. mín. | 3,89 °C | 4 |
| Lluvia | 0 l/m² | 0 |
| Racha | 20,3 km/h | 20 |
Apostas
| Xogador | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Penalización | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Julio | 12 (10) | 3 (9) | 0 (20) | 25 (19) | 58 | |
| ★ Kaltxon | 12 (10) | 3 (9) | 0 (20) | 23 (19) | 58 | |
| ★ Landrán | 12 (10) | 3 (9) | 0 (20) | 24 (19) | 58 | |
| beocha | 13 (9) | 3 (9) | 0 (20) | 28 (18) | 56 | |
| Lume | 13 (9) | 5 (9) | 0 (20) | 29 (18) | 56 | |
| Rasta | 12 (10) | 2 (8) | 0 (20) | 27 (18) | 56 | |
| verducido | 14 (8) | 3 (9) | 0 (20) | 24 (19) | 56 | |
| botikas | 15 (7) | 4 (10) | 0 (20) | 27 (18) | 55 | |
| Rasdgar | 14 (8) | 2 (8) | 0 (20) | 21 (19) | 55 | |
| Xowi | 14 (8) | 2 (8) | 0 (20) | 21 (19) | 55 | |
| Mina | 14 (8) | 2 (8) | 0 (20) | 27 (18) | 54 | |
| Popolo | 10 (8) | 1 (7) | 0 (20) | 21 (19) | 54 | |
| Bar Pequeno | 15 (7) | 2 (8) | 0 (20) | 12 (18) | 53 | |
| Denodeno | 16 (6) | 6 (8) | 0 (20) | 17 (19) | 53 | |
| Enrico Ferni | 12 (10) | 5 (9) | 0 (20) | 49 (14) | 53 | |
| M.B.Joaquín | 17 (5) | 5 (9) | 0 (20) | 16 (19) | 53 | |
| Magor | 14 (8) | -1 (5) | 0 (20) | 20 (20) | 53 | |
| Víbora | 11 (9) | 0 (6) | 0 (20) | 27 (18) | 53 | |
| Cris | 16 (6) | 2 (8) | 0 (20) | 30 (18) | 52 | |
| kalandrakas | 15 (7) | 1 (7) | 0 (20) | 11 (18) | 52 | |
| modesto | 16 (6) | 3 (9) | 0 (20) | 33 (17) | 52 | |
| Breogán77 | 14 (8) | 1 (7) | 0 (20) | 39 (16) | 51 | |
| Marius | 9 (7) | 3 (9) | 0 (20) | 41 (15) | 51 | |
| The profesor | 16 (6) | 1 (7) | 0 (20) | 11 (18) | 51 | |
| Michi | 17 (5) | 1 (7) | 0 (20) | 41 (15) | 47 | |
| Sarabia | 18 (4) | 1 (7) | 0 (20) | 38 (16) | 47 |
No blogue
- Un nome pouco atinado · 13 de decembro · fran
- Horario de apostas en Ventosa 2025 · 13 de decembro · fran
- Vento a favor na cacheira · 16 de decembro · fran
Estatísticas da estación · VentosaAltitude: 910 m
11,23Media T. máx. (°C)mín. 7,8 · máx. 15,8
4,12Media T. mín. (°C)mín. 3,4 · máx. 4,7
3,48Media Lluvia (l/m²)mín. 0 · máx. 14,5
40,82Media Racha (km/h)mín. 14,6 · máx. 105,6
5Xornadas xogadas
7Gañadores
| Temporada | Liga | xornada | Data | T. máx. | T. mín. | Lluvia | Racha | Gañadores | Vitoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | XII Liga da Inverneira | 13ª | 14 de decembro 2025 | 12,47 | 3,89 | 0 | 20,3 | Julio, Kaltxon, Landrán | Compartida |
| 2024-25 | XI Liga da Inverneira | 13ª | 22 de decembro 2024 | 7,8 | 4,2 | 2,9 | 33,9 | botikas, Kaltxon | Compartida |
| 2023-24 | X Liga da Inverneira | 13ª | 17 de decembro 2023 | 15,8 | 4,4 | 0 | 14,6 | Magor | En solitario |
| 2021-22 | VIII Liga da Inverneira | 13ª | 19 de decembro 2021 | 10,9 | 3,4 | 0 | 29,7 | Sarabia | En solitario |
| 2019-20 | VI Liga da Inverneira de Galiza | 13ª | 22 de decembro 2019 | 9,2 | 4,7 | 14,5 | 105,6 | Oscar | En solitario |
← Xornada anteriorAo calendarioClasificaciónSeguinte xornada →