ClasificaciónXIII Inverneira 2026
| Posto | Xogador | Puntos | Vitorias | En solitario | Mellor vitoria | Mínima | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | botikas | 108 | 2 | 2 | 58 | 50 | 58 | 50 |
| 2 | Julio | 103 | 0 | 0 | 0 | 49 | 54 | 49 |
| 3 | Enrico Ferni | 102 | 0 | 0 | 0 | 46 | 56 | 46 |
| 4 | verducido | 99 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | 44 |
| 5 | beocha | 98 | 0 | 0 | 0 | 43 | 55 | 43 |
| 6 | kalandrakas | 98 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56 | 42 |
| 7 | Popolo | 97 | 0 | 0 | 0 | 43 | 54 | 43 |
| 8 | Kaltxon | 96 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 46 |
| 9 | Compoñente Sur | 96 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 45 |
| 10 | modesto | 94 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 49 |
| 11 | Lume | 94 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 | 42 |
| 12 | Mina | 92 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 48 |
| 13 | Xowi | 92 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53 | 39 |
| 14 | Marius | 91 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 40 |
| 15 | Víbora | 91 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 | 37 |
| 16 | Angelramunsiiño | 91 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | 36 |
| 17 | Magor | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 | 39 |
| 18 | Rasdgar | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 53 | 37 |
| 19 | Landrán | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 35 |
| 20 | Breogán77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52 | 35 |
| 21 | Denodeno | 85 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51 | 34 |
| 22 | GAWF | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 30 |
| 23 | Bar Pequeno | 84 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54 | 30 |
| 24 | Rasta | 81 | 0 | 0 | 0 | 32 | 49 | 32 |
| 25 | Cris | 80 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 32 |
| 26 | Pico Sacro | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Desempates: puntos; vitorias e, a igualdade, as gañadas en solitario; a vitoria de maior puntuación; a puntuación mínima máis alta (unha xornada sen apostar conta 0). Empatados en todo, comparten posto.